- クレーン運転士
- 平均年収:491.0万円
- 平均月収:35.5万円
- 年間賞与:65.0万円
クレーン運転士の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
クレーン運転士の平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 491.0万円 | 492.3万円 | 361.4万円 |
平均月収 | 35.5万円 | 35.5万円 | 26.4万円 |
年間賞与 | 65.0万円 | 65.2万円 | 43.5万円 |
平均年齢 | 45.3歳 | 45.4歳 | 33.4歳 |
勤続年数 | 13.6年 | 13.6年 | 7.4年 |
労働時間 | 175時間 | 175時間 | 156時間 |
対象者数 | 18520人 | 18330人 | 190人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
企業規模別
平均年収 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大企業 | 518.5万円 | 518.5万円 | – 万円 |
中企業 | 476.3万円 | 476.4万円 | 477.8万円 |
小企業 | 430.9万円 | 431.0万円 | 441.0万円 |
平均給料 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大企業 | 34.8万円 | 34.8万円 | – 万円 |
中企業 | 33.7万円 | 33.7万円 | 31.4万円 |
小企業 | 33.3万円 | 33.3万円 | 3675万円 |
※賃金構造基本統計調査から企業規模1000人以上を大、100から999人を中、10人から99人を小企業としました。
推移データ
クレーン運転士 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2017年 | 491.0万円 | 492.3万円 | 361.4万円 |
2016年 | 505.0万円 | 506.1万円 | 319.9万円 |
2015年 | 461.3万円 | 461.3万円 | 449.8万円 |
2014年 | 486.0万円 | 486.7万円 | 486.0万円 |
2013年 | 458.6万円 | 459.0万円 | 458.6万円 |
2012年 | 463.4万円 | 463.5万円 | 463.4万円 |
2011年 | 463.3万円 | 464.1万円 | 463.7万円 |
2010年 | 458.4万円 | 458.3万円 | 474.4万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
クレーン運転士の2017年(平成29年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
クレーン運転士年収男女比較
クレーン運転士の年代別平均年収の推移表です。
クレーン運転士の20代(男性)平均年収・給料
20代の年齢階層別から算出
男性年収 417万円
20歳~29歳 平均年収・給料
20歳~24歳 | 25歳~29歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 391.7万円 | 442.7万円 |
平均月収 | 28.4万円 | 31.8万円 |
年間賞与 | 50.3万円 | 60.7万円 |
クレーン運転士の30代(男性)平均年収・給料
30代の年齢階層別から算出
男性年収 468万円
30歳~39歳の平均年収・給料
30歳~34歳 | 35歳~39歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 447.8万円 | 489.1万円 |
平均月収 | 32.3万円 | 35.1万円 |
年間賞与 | 59.1万円 | 67.4万円 |
クレーン運転士の40代(男性)平均年収・給料
40代の年齢階層別から算出
男性年収 536万円
40歳~49歳の平均年収・給料
40歳~44歳 | 45歳~49歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 530.1万円 | 543.1万円 |
平均月収 | 38.7万円 | 39.2万円 |
年間賞与 | 65.1万円 | 72.7万円 |
クレーン運転士の50代(男性)平均年収・給料
50代の年齢階層別から算出
男性年収 531万円
50歳~59歳の平均年収・給料
50歳~54歳 | 55歳~59歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 528.9万円 | 534.0万円 |
平均月収 | 38.3万円 | 38.5万円 |
年間賞与 | 68.4万円 | 71.6万円 |
スポンサーリンク
クレーン運転士 都道府県別
2017年(平成29年)都道府県別の平均年収です。
都道府県 | 平均年収 |
---|---|
北海道 | 472.3万円 |
青森 | 453.1万円 |
岩手 | 416.9万円 |
宮城 | 459.8万円 |
秋田 | 418.7万円 |
山形 | 404.9万円 |
福島 | 431.5万円 |
茨城 | 612.4万円 |
栃木 | 375.3万円 |
群馬 | 469.8万円 |
埼玉 | 451.7万円 |
千葉 | 490.3万円 |
東京 | 462.6万円 |
神奈川 | 582.0万円 |
新潟 | 466.6万円 |
富山 | 446.8万円 |
石川 | 495.6万円 |
福井 | 463.7万円 |
山梨 | – 万円 |
長野 | 507.4万円 |
岐阜 | 538.7万円 |
静岡 | 591.8万円 |
愛知 | 580.6万円 |
三重 | 629.2万円 |
滋賀 | 472.4万円 |
京都 | 574.5万円 |
大阪 | 506.8万円 |
兵庫 | 472.0万円 |
奈良 | – 万円 |
和歌山 | 446.6万円 |
鳥取 | 394.4万円 |
島根 | 276.6万円 |
岡山 | 497.5万円 |
広島 | 468.0万円 |
山口 | 442.8万円 |
徳島 | 411.1万円 |
香川 | 355.7万円 |
愛媛 | 404.8万円 |
高知 | 389.6万円 |
福岡 | 498.7万円 |
佐賀 | 527.7万円 |
長崎 | 354.3万円 |
熊本 | 456.2万円 |
大分 | 439.2万円 |
宮崎 | 529.2万円 |
鹿児島 | 394.9万円 |
沖縄 | 422.7万円 |
クレーン運転士とは
クレーン等安全規則及び労働安全衛生規則に基づき、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許、デリック運転士免許、揚貸装置運転士免許を受けた者が運転及び保守の仕事を行なう。