- 2019年(平成31年・令和元年)都道府県別年収ランキング
- 1位 東京都:620.3万円
- 2位 神奈川:560.2万円
- 3位 愛知県:544.8万円
- …
- 45位 宮崎県:379.1万円
- 46位 沖縄県:377.3万円
- 47位 青森県:371.0万円
厚生労働省の2019年(平成31年・令和元年)「賃金構造基本統計調査」を参考にした平均年収ランキングです。
年収ランキング
最新!平成31年度・令和元年版
項目 | 都道府県名 | 平均年収 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 620.3万円 |
2位 | 神奈川県 | 560.2万円 |
3位 | 愛知県 | 544.8万円 |
4位 | 大阪府 | 541.4万円 |
5位 | 滋賀県 | 504.0万円 |
6位 | 兵庫県 | 501.0万円 |
7位 | 三重県 | 498.1万円 |
8位 | 茨城県 | 494.2万円 |
9位 | 京都府 | 489.6万円 |
10位 | 広島県 | 486.9万円 |
11位 | 栃木県 | 480.0万円 |
12位 | 奈良県 | 479.2万円 |
13位 | 埼玉県 | 478.4万円 |
14位 | 千葉県 | 478.3万円 |
15位 | 群馬県 | 470.7万円 |
16位 | 静岡県 | 469.0万円 |
17位 | 福岡県 | 466.0万円 |
18位 | 宮城県 | 463.9万円 |
19位 | 山梨県 | 462.9万円 |
20位 | 岡山県 | 462.1万円 |
21位 | 岐阜県 | 460.4万円 |
22位 | 長野県 | 459.8万円 |
23位 | 石川県 | 458.2万円 |
24位 | 山口県 | 458.0万円 |
25位 | 和歌山県 | 451.5万円 |
26位 | 北海道 | 446.8万円 |
27位 | 福井県 | 445.7万円 |
28位 | 富山県 | 445.7万円 |
29位 | 香川県 | 438.1万円 |
30位 | 徳島県 | 437.1万円 |
31位 | 新潟県 | 418.7万円 |
32位 | 福島県 | 416.3万円 |
33位 | 愛媛県 | 414.1万円 |
34位 | 大分県 | 414.0万円 |
35位 | 島根県 | 413.0万円 |
36位 | 熊本県 | 406.9万円 |
37位 | 高知県 | 406.4万円 |
38位 | 鹿児島県 | 404.9万円 |
39位 | 長崎県 | 398.5万円 |
40位 | 佐賀県 | 391.8万円 |
41位 | 岩手県 | 391.3万円 |
42位 | 山形県 | 388.0万円 |
43位 | 鳥取県 | 387.7万円 |
44位 | 秋田県 | 379.4万円 |
45位 | 宮崎県 | 379.1万円 |
46位 | 沖縄県 | 377.3万円 |
47位 | 青森県 | 371.0万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより