- 秋田県
- 平均年収:379.4万円
- 平均給料:26.3万円
- 平均賞与:62.9万円
秋田県の2019年(平成31年・令和元年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
秋田県の平均年収統計
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 379.4万円 | 425.3万円 | 315.7万円 |
平均月収 | 26.3万円 | 29.5万円 | 22.0万円 |
年間賞与 | 62.9万円 | 71.2万円 | 51.3万円 |
平均年齢 | 44.6歳 | 45.3歳 | 43.7歳 |
勤続年数 | 13.6年 | 14.7年 | 12.2年 |
労働時間 | 163時間 | 165時間 | 160時間 |
対象者数 | 190810人 | 111040人 | 79770人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
推移データ
秋田県 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2019年 | 379.4万円 | 425.3万円 | 315.7万円 |
2018年 | 371.1万円 | 416.0万円 | 307.0万円 |
2017年 | 373.5万円 | 417.6万円 | 310.4万円 |
2016年 | 370.9万円 | 408.5万円 | 312.7万円 |
2015年 | 362.8万円 | 403.2万円 | 299.4万円 |
2014年 | 364.5万円 | 407.5万円 | 292.4万円 |
2013年 | 347.5万円 | 395.7万円 | 273.9万円 |
2012年 | 350.7万円 | 387.3万円 | 291.3万円 |
2011年 | 349.5万円 | 385.7万円 | 290.8万円 |
2010年 | 345.2万円 | 384.5万円 | 282.9万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
年代別 年収・給料
秋田県の2019年(平成31年・令和元年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
秋田県年収男女比較
秋田県の年代別平均年収の推移表です。下記のデータで算出してみると、男性平均年収が419万円、女性平均年収が312万円となる。
秋田県の20代平均年収・給料
全国の20代平均年収が 318万円、秋田県が 298万円で、差が 10万円となっています。
秋田県 20歳~24歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 281.0万円 | 295.5万円 | 265.1万円 |
平均月収 | 20.2万円 | 21.3万円 | 19.1万円 |
年間賞与 | 37.7万円 | 39.7万円 | 35.4万円 |
秋田県 25歳~29歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 335.4万円 | 355.8万円 | 311.4万円 |
平均月収 | 23.4万円 | 24.7万円 | 21.9万円 |
年間賞与 | 53.5万円 | 58.5万円 | 47.6万円 |
秋田県の30代平均年収・給料
全国の30代平均年収が 429万円、秋田県が 360万円で、差が 69万円となっています。
秋田県 30歳~34歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 346.7万円 | 392.7万円 | 299.2万円 |
平均月収 | 23.9万円 | 27.0万円 | 20.8万円 |
年間賞与 | 59.1万円 | 68.2万円 | 49.6万円 |
秋田県 35歳~39歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 373.5万円 | 412.5万円 | 314.2万円 |
平均月収 | 25.8万円 | 28.4万円 | 21.8万円 |
年間賞与 | 63.7万円 | 71.7万円 | 51.6万円 |
秋田県の40代平均年収・給料
全国の40代平均年収が 489万円、秋田県が 416万円で、差が 73万円となっています。
秋田県 40歳~44歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 400.6万円 | 449.8万円 | 329.5万円 |
平均月収 | 27.5万円 | 30.8万円 | 22.6万円 |
年間賞与 | 70.3万円 | 79.2万円 | 57.5万円 |
秋田県 45歳~49歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 432.7万円 | 492.6万円 | 354.3万円 |
平均月収 | 29.3万円 | 33.4万円 | 23.9万円 |
年間賞与 | 80.3万円 | 90.9万円 | 66.5万円 |
秋田県の50代平均年収・給料
全国の50代平均年収が 524万円、秋田県が 439万円で、差が 85万円となっています。
秋田県 50歳~54歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 448.3万円 | 524.0万円 | 335.3万円 |
平均月収 | 30.7万円 | 35.7万円 | 23.2万円 |
年間賞与 | 79.3万円 | 95.1万円 | 55.8万円 |
秋田県 55歳~59歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 431.4万円 | 486.5万円 | 347.7万円 |
平均月収 | 29.4万円 | 33.2万円 | 23.7万円 |
年間賞与 | 78.1万円 | 88.1万円 | 62.9万円 |
秋田県産業別
モバイル通信機器の固定コンデンサ(部品)出荷額は全国1位。名産のあきたこまちをはじめとした米出荷額は全国3位です。
秋田県産業別年収の12選です。
産業 | 平均年収 |
---|---|
建設 | 380.6万円 |
製造 | 382.5万円 |
卸売・小売 | 373.0万円 |
宿泊・飲食 | 283.4万円 |
金融・保険 | 472.5万円 |
不動産 | 3822.8万円 |
運輸・郵便 | 384.1万円 |
電気・ガス・水道 | 494.9万円 |
情報通信 | 477.6万円 |
教育・学習支援 | 458.2万円 |
医療・福祉 | 376.4万円 |
娯楽業 | 384.0万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
都道府県別関連
全国市町村別平均所得ランキング