- 東京都
- 平均年収:620.3万円
- 平均給料:40.8万円
- 平均賞与:130.6万円
東京都の2019年(平成31年・令和元年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
東京都の平均年収統計
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 620.3万円 | 691.9万円 | 483.9万円 |
平均月収 | 40.8万円 | 45.0万円 | 32.8万円 |
年間賞与 | 130.6万円 | 151.9万円 | 90.0万円 |
平均年齢 | 42.5歳 | 43.7歳 | 40.1歳 |
勤続年数 | 12.2年 | 13.7年 | 9.5年 |
労働時間 | 155時間 | 157時間 | 152時間 |
対象者数 | 3674140人 | 2409300人 | 1264840人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
推移データ
東京都 平均年収
年 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
2019年 | 620.3万円 | 691.9万円 | 483.9万円 |
2018年 | 622.2万円 | 695.1万円 | 476.6万円 |
2017年 | 615.5万円 | 685.3万円 | 475.2万円 |
2016 | 605.9万円 | 677.2万円 | 464.8万円 |
2015 | 623.5万円 | 692.1万円 | 473.7万円 |
2014 | 612.6万円 | 678.0万円 | 469.9万円 |
2013 | 580.2万円 | 643.4万円 | 440.0万円 |
2012 | 582.3万円 | 647.3万円 | 440.8万円 |
2011 | 595.7万円 | 652.0万円 | 462.0万円 |
2010 | 573.7万円 | 634.4万円 | 427.8万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
東京都の年代別・性別 平均年収・給料
東京都の2019年(平成31年・令和元年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
東京年収男女比較
東京都の年齢別の平均年収の比較表です。
東京都の20代平均年収・給料
全国の20代平均年収が 318万円、東京都が 399万円で、差が 81万円となっています。
東京都 20歳~24歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 347.1万円 | 359.5万円 | 335.0万円 |
平均月収 | 25.7万円 | 26.5万円 | 24.8万円 |
年間賞与 | 38.7万円 | 41.0万円 | 36.4万円 |
東京都 25歳~29歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 451.4万円 | 478.1万円 | 418.3万円 |
平均月収 | 30.7万円 | 32.4万円 | 28.7万円 |
年間賞与 | 82.0万円 | 88.7万円 | 73.7万円 |
東京都の30代平均年収・給料
全国の30代平均年収が 429万円、東京都が 581万円で、差が 152万円となっています。
東京都 30歳~34歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 542.5万円 | 588.4万円 | 467.4万円 |
平均月収 | 36.1万円 | 38.8万円 | 31.7万円 |
年間賞与 | 108.6万円 | 122.1万円 | 86.5万円 |
東京都 35歳~39歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 620.0万円 | 678.6万円 | 500.5万円 |
平均月収 | 41.0万円 | 44.6万円 | 33.7万円 |
年間賞与 | 127.2万円 | 142.6万円 | 95.6万円 |
東京都の40代平均年収・給料
全国の40代平均年収が 489万円、東京都が 702万円で、差が 213万円となっています。
東京都 40歳~44歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 684.5万円 | 749.6万円 | 549.5万円 |
平均月収 | 44.8万円 | 48.8万円 | 36.5万円 |
年間賞与 | 146.4万円 | 163.7万円 | 110.8万円 |
東京都 45歳~49歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 723.9万円 | 808.3万円 | 551.9万円 |
平均月収 | 46.6万円 | 51.6万円 | 36.6万円 |
年間賞与 | 163.7万円 | 189.1万円 | 112.0万円 |
東京都の50代平均年収・給料
全国の50代平均年収が 524万円、東京都が 789万円で、差が 265万円となっています。
東京都 50歳~54歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 790.6万円 | 882.5万円 | 576.7万円 |
平均月収 | 50.0万円 | 55.2万円 | 38.0万円 |
年間賞与 | 190.0万円 | 220.1万円 | 120.1万円 |
東京都 55歳~59歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 789.0万円 | 876.0万円 | 547.9万円 |
平均月収 | 50.3万円 | 55.2万円 | 36.8万円 |
年間賞与 | 184.7万円 | 213.3万円 | 105.2万円 |
東京都の産業別平均年収
東京都産業別年収の12選です。金融保険業、建設業は平均年収700万円超えで、低い値の平均年収400万円台では宿泊・飲食業となっています。
産業 | 平均年収 |
---|---|
建設 | 705.5万円 |
製造 | 636.1万円 |
卸売・小売 | 629.9万円 |
宿泊・飲食 | 443.5万円 |
金融・保険 | 755.4万円 |
不動産 | 628.3万円 |
運輸・郵便 | 604.8万円 |
電気・ガス・水道 | 679.8万円 |
情報通信 | 638.9万円 |
教育・学習支援 | 791.2万円 |
医療・福祉 | 493.6万円 |
娯楽業 | 522.9万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
都道府県別関連
全国市町村別平均所得ランキング