- 40代(40歳・41歳・42歳・43歳・44歳・45歳・46歳・47歳・48歳・49歳)
- 平均年収:489.0万円
- 年収中央値:450.3万円
※2018年(平成30年)国税庁「民間給与実態統計調査」結果より。
※年収中央値は、民間給与実態統計調査に、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を参考に算出しました。目安としてご覧下さい。
[PR]
40代平均年収・中央値統計
平均年収 | 年収中央値 | |
---|---|---|
40代全体 | 489.0万円 | 450.3万円 |
40代男性 | 607.9万円 | 559.4万円 |
40代女性 | 316.0万円 | 291.2万円 |
スポンサーリンク
40代の年齢階級別平均年収と年収中央値
平均年収 | 中央値 | |
---|---|---|
40代前半全体 | 476.3万円 | 442.0万円 |
40代後半全体 | 501.6万円 | 458.3万円 |
40歳~44歳男性 | 580.6万円 | 536.4万円 |
45歳~49歳男性 | 318.7万円 | 297.1万円 |
40歳~44歳女性 | 635.2万円 | 582.1万円 |
45歳~49歳女性 | 313.3万円 | 285.4万円 |
40代前半の平均年収(40歳~44歳)
40代前半(40歳・41歳・42歳・43歳・44歳) 平 均年収:476.3万円 男性年収:580.6万円 女性年収:318.7万円2018年(平成30年)の40代前半(40歳~44歳)の平均年収、男女別、過去の年収も公開。
40代後半の平均年収(45歳~49歳)
40代後半(45歳・46歳・47歳・48歳・49歳) 平均年収:501.6万円 男性年収:635.2万円 女性年収:313.3万円2018年(平成30年)の40代後半(45歳~49歳)の平均年収、男女別、過去の年収も公開。
スポンサーリンク
40代の職業別年収
2017年(平成29年)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より。
保育士の40代平均年収・給料:432万円、
40代の都道府県別平均年収
2016年(平成28年)厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から、都道府県別の40代平均年収を一覧表にまとめました。値は目安としてご参考下さい。
40代平均年収 | |
---|---|
北海道 | 475.0万円 |
青森県 | 407.2万円 |
岩手県 | 404.5万円 |
宮城県 | 530.0万円 |
秋田県 | 399.3万円 |
山形県 | 417.2万円 |
福島県 | 470.8万円 |
茨城県 | 567.3万円 |
栃木県 | 537.4万円 |
群馬県 | 520.9万円 |
埼玉県 | 523.9万円 |
千葉県 | 533.5万円 |
東京都 | 705.9万円 |
神奈川県 | 617.7万円 |
新潟県 | 451.6万円 |
富山県 | 506.3万円 |
石川県 | 482.5万円 |
福井県 | 491.3万円 |
山梨県 | 522.9万円 |
長野県 | 503.8万円 |
岐阜県 | 526.0万円 |
静岡県 | 535.1万円 |
愛知県 | 622.2万円 |
三重県 | 552.8万円 |
滋賀県 | 557.8万円 |
京都府 | 558.9万円 |
大阪府 | 597.3万円 |
兵庫県 | 550.7万円 |
奈良県 | 525.8万円 |
和歌山県 | 494.1万円 |
鳥取県 | 432.3万円 |
島根県 | 447.6万円 |
岡山県 | 500.5万円 |
広島県 | 521.9万円 |
山口県 | 504.8万円 |
徳島県 | 480.6万円 |
香川県 | 488.6万円 |
愛媛県 | 467.3万円 |
高知県 | 436.5万円 |
福岡県 | 504.9万円 |
佐賀県 | 443.5万円 |
長崎県 | 433.6万円 |
熊本県 | 452.8万円 |
大分県 | 448.6万円 |
宮崎県 | 419.2万円 |
鹿児島県 | 437.3万円 |
沖縄県 | 408.5万円 |
関連リンク
年代・年齢別の平均年収一覧
2018年(平成30年)年代・年齢別の平均年収 20代 平均年収:318万円 30代 平均年収:429万円 40代 平均年収:489万円 50代 平均年収:524万円 60代 平均年収:370万円国税庁の2018年(平成30年)(令和元年1...