- 沖縄県
- 平均年収:367.2万円
- 平均給料:26.5万円
- 平均賞与:48.4万円
沖縄県の2021年(令和3年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
沖縄県の平均年収統計
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 367.2万円 | 406.3万円 | 316.3万円 |
平均月収 | 26.5万円 | 29.2万円 | 55.5万円 |
年間賞与 | 48.4万円 | 55.5万円 | 39.3万円 |
平均年齢 | 42.8歳 | 42.9歳 | 42.6歳 |
勤続年数 | 10.1年 | 11.0年 | 8.8年 |
労働時間 | 165時間 | 167時間 | 163時間 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
推移データ
沖縄県 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2021年 | 367.2万円 | 406.3万円 | 316.3万円 |
2020年 | 374.0万円 | 417.8万円 | 315.8万円 |
2019年 | 377.3万円 | 413.3万円 | 324.8万円 |
2018年 | 369.4万円 | 403.2万円 | 321.5万円 |
2017年 | 366.1万円 | 405.1万円 | 318.5万円 |
2016年 | 349.8万円 | 388.6万円 | 297.1万円 |
2015年 | 355.6万円 | 392.9万円 | 307.0万円 |
2014年 | 339.4万円 | 378.1万円 | 283.7万円 |
2013年 | 332.7万円 | 370.8万円 | 278.4万円 |
2012年 | 338.9万円 | 374.4万円 | 285.6万円 |
2011年 | 323.1万円 | 361.9万円 | 268.4万円 |
2010年 | 323.1万円 | 353.1万円 | 273.3万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
沖縄県の年代別・性別 年収・給料
沖縄県の2019年(平成31年・令和元年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
沖縄県年収男女比較
沖縄県の年代別平均年収の推移表です。
沖縄県の20代平均年収・給料
沖縄県の20代平均年収は 288万円です。
沖縄県 20歳~24歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 262.9万円 | 270.3万円 | 255.3万円 |
平均月収 | 19.8万円 | 20.3万円 | 19.2万円 |
年間賞与 | 25.3万円 | 25.8万円 | 24.8万円 |
沖縄県 25歳~29歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 314.8万円 | 328.1万円 | 298.8万円 |
平均月収 | 22.9万円 | 23.7万円 | 22.0万円 |
年間賞与 | 39.2万円 | 43.5万円 | 34.2万円 |
沖縄県の30代平均年収・給料
沖縄県の30代平均年収は 365万円です。
沖縄県 30歳~34歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 355.0万円 | 388.9万円 | 302.3万円 |
平均月収 | 25.4万円 | 27.6万円 | 21.9万円 |
年間賞与 | 49.7万円 | 56.9万円 | 38.4万円 |
沖縄県 35歳~39歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 375.6万円 | 412.4万円 | 324.3万円 |
平均月収 | 26.8万円 | 29.2万円 | 23.5万円 |
年間賞与 | 53.0万円 | 61.3万円 | 41.6万円 |
沖縄県の40代平均年収・給料
沖縄県の40代平均年収は 419万円です。
沖縄県 40歳~44歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 412.0万円 | 447.4万円 | 358.0万円 |
平均月収 | 28.9万円 | 31.2万円 | 25.3万円 |
年間賞与 | 65.1万円 | 72.6万円 | 53.6万円 |
沖縄県 45歳~49歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 426.6万円 | 471.3万円 | 356.0万円 |
平均月収 | 29.8万円 | 32.8万円 | 25.0万円 |
年間賞与 | 68.5万円 | 77.1万円 | 54.9万円 |
沖縄県の50代平均年収・給料
沖縄県の50代平均年収は 445万円です。
沖縄県 50歳~54歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 453.7万円 | 518.2万円 | 360.6万円 |
平均月収 | 31.8万円 | 36.2万円 | 25.5万円 |
年間賞与 | 71.4万円 | 83.3万円 | 54.2万円 |
沖縄県 55歳~59歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 438.0万円 | 479.2万円 | 377.4万円 |
平均月収 | 30.5万円 | 33.4万円 | 26.3万円 |
年間賞与 | 71.4万円 | 78.3万円 | 61.2万円 |
沖縄県の産業別平均年収
沖縄県産業別年収の12選です。電気・ガス・水道業の年収700万円台が突出しており、他のほとんどは年収300万円台にとどまっています。ライフラインの産業が突出しているのは、沖縄が離島である事が原因の一つかもしれません。
産業 | 平均年収 |
---|---|
建設 | 372.2万円 |
製造 | 333.1万円 |
卸売・小売 | 354.0万円 |
宿泊・飲食 | 308.1万円 |
金融・保険 | 478.5万円 |
不動産 | 370.7万円 |
運輸・郵便 | 356.1万円 |
電気・ガス・水道 | 787.9万円 |
情報通信 | 376.7万円 |
教育・学習支援 | 496.0万円 |
医療・福祉 | 403.6万円 |
娯楽業 | 321.0万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
沖縄県の企業
沖縄セルラー電話株式会社
業種:情報・通信業
所在地:沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
株式会社サンエー
業種:小売業
所在地:沖縄県宜野湾市大山7-2-10
沖縄電力株式会社
業種:電気・ガス業
所在地:沖縄県浦添市牧港五丁目2番1号
株式会社沖縄銀行
業種:銀行業
所在地:沖縄県那覇市久茂地3-10-1
株式会社琉球銀行
業種:銀行業
所在地:沖縄県那覇市久茂地1丁目11番1号
沖縄県職業別年収
都道府県別関連
全国市町村別平均所得ランキング