- 群馬県
- 平均年収:470.7万円
- 平均給料:31.9万円
- 平均賞与:86.8万円
群馬県の2019年(平成31年・令和元年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
群馬県の平均年収統計
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 470.7万円 | 522.6万円 | 359.7万円 |
平均月収 | 31.9万円 | 35.2万円 | 25.0万円 |
年間賞与 | 86.8万円 | 99.7万円 | 59.3万円 |
平均年齢 | 43.3歳 | 43.6歳 | 42.5歳 |
勤続年数 | 12.7年 | 13.9年 | 10.0年 |
労働時間 | 161時間 | 162時間 | 158時間 |
対象者数 | 423650人 | 288710人 | 134940人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
推移データ
群馬県 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2019年 | 470.7万円 | 522.6万円 | 359.7万円 |
2018年 | 456.1万円 | 517.2万円 | 343.2万円 |
2017年 | 460.0万円 | 518.5万円 | 346.8万円 |
2016年 | 460.6万円 | 513.2万円 | 352.9万円 |
2015年 | 455.3万円 | 504.9万円 | 339.4万円 |
2014年 | 445.1万円 | 501.1万円 | 327.6万円 |
2013年 | 441.1万円 | 490.7万円 | 332.1万円 |
2012年 | 446.2万円 | 500.3万円 | 329.4万円 |
2011年 | 444.0万円 | 487.1万円 | 333.6万円 |
20110年 | 431.7万円 | 477.3万円 | 320.2万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
群馬県の年代別 年収・給料
群馬県の2019年(平成31年・令和元年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
群馬県年収男女比較
群馬県の年代別平均年収の推移表です。女性の平均年収はどの年代でも同じぐらいとなっています。
群馬県の20代平均年収・給料
全国の20代平均年収が 318万円、群馬県が 358万円で、差が 40万円となっています。
群馬県 20歳~24歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 334.0万円 | 353.5万円 | 304.3万円 |
平均月収 | 23.8万円 | 24.9万円 | 22.0万円 |
年間賞与 | 48.1万円 | 53.9万円 | 39.3万円 |
群馬県 25歳~29歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 383.7万円 | 418.5万円 | 329.0万円 |
平均月収 | 26.2万円 | 28.3万円 | 22.9万円 |
年間賞与 | 68.6万円 | 78.4万円 | 53.2万円 |
群馬県の30代平均年収・給料
全国の30代平均年収が 429万円、群馬県が 462万円で、差が 33万円となっています。
群馬県 30歳~34歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 443.8万円 | 477.2万円 | 363.1万円 |
平均月収 | 30.2万円 | 32.3万円 | 25.2万円 |
年間賞与 | 80.4万円 | 88.8万円 | 60.3万円 |
群馬県 35歳~39歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 481.3万円 | 523.6万円 | 354.1万円 |
平均月収 | 32.4万円 | 35.0万円 | 24.5万円 |
年間賞与 | 92.0万円 | 102.8万円 | 59.6万円 |
群馬県の40代平均年収・給料
全国の40代平均年収が 489万円、群馬県が 538万円で、差が 49万円となっています。
神奈川県 40歳~44歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 531.2万円 | 597.9万円 | 390.3万円 |
平均月収 | 35.9万円 | 40.2万円 | 26.7万円 |
年間賞与 | 99.9万円 | 114.5万円 | 69.1万円 |
群馬県 45歳~49歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 544.9万円 | 612.3万円 | 398.2万円 |
平均月収 | 36.5万円 | 40.6万円 | 27.4万円 |
年間賞与 | 106.8万円 | 124.2万円 | 68.9万円 |
群馬県の50代平均年収・給料
全国の50代平均年収が 524万円、群馬県が 535万円で、差が 11万円となっています。
群馬県 50歳~54歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 541.2万円 | 627.8万円 | 528.8万円 |
平均月収 | 36.0万円 | 41.3万円 | 25.5万円 |
年間賞与 | 108.7万円 | 131.7万円 | 63.1万円 |
群馬県 55歳~59歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 528.8万円 | 604.9万円 | 380.8万円 |
平均月収 | 34.8万円 | 39.4万円 | 26.0万円 |
年間賞与 | 110.2万円 | 132.0万円 | 68.0万円 |
群馬県の産業別平均年収
群馬県産業別年収の12選です。県内の工業産業の上位生産額は、自動車製造業をはじめとする輸送用機器、食品製造業の割合が高い。農業では、こんにゃくいもの収穫量が全国の90%以上をしめています。
産業 | 平均年収 |
---|---|
建設 | 485.8万円 |
製造 | 498.4万円 |
卸売・小売 | 453.5万円 |
宿泊・飲食 | 314.9万円 |
金融・保険 | 551.1万円 |
不動産 | 446.6万円 |
運輸・郵便 | 411.2万円 |
電気・ガス・水道 | 633.5万円 |
情報通信 | 537.3万円 |
教育・学習支援 | 515.6万円 |
医療・福祉 | 432.0万円 |
娯楽業 | 372.8万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
都道府県別関連
全国市町村別平均所得ランキング