- 2018年(平成30年)年代・年齢別の平均年収
- 20代 平均年収:318万円
- 30代 平均年収:429万円
- 40代 平均年収:489万円
- 50代 平均年収:524万円
- 60代 平均年収:370万円
国税庁の2018年(平成30年)(令和元年11月公表)民間給与実態統計調査結果の統計データを参考。
年代・年齢別
平成30年度版
平均年収 | |
---|---|
19歳以下の平均年収 | 137.1万円 |
20代前半(20歳~24歳)の平均年収 | 267.0万円 |
20代後半(25歳~29歳)の平均年収 | 370.2万円 |
30代前半(30歳~34歳)の平均年収 | 410.1万円 |
30代後半(35歳~39歳)の平均年収 | 447.8万円 |
40代前半(40歳~44歳)の平均年収 | 476.3万円 |
40代後半(45歳~49歳)の平均年収 | 501.6万円 |
50代前半(50歳~54歳)の平均年収 | 528.5万円 |
50代後半(55歳~59歳)の平均年収 | 520.4万円 |
60代前半(60歳~64歳)の平均年収 | 416.0万円 |
60代後半(65歳~69歳)の平均年収 | 325.6万円 |
70歳以上 | 305.5万円 |
※国税庁の民間給与実態統計調査結果の統計データより