- 記者
- 平均年収:822.1万円
- 平均月収:51.6万円
- 平均賞与:202.0万円
記者の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
新聞記者、放送記者が含まれます。
記者の平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 822.1万円 | 879.3万円 | 651.9万円 |
平均月収 | 51.6万円 | 54.9万円 | 41.9万円 |
年間賞与 | 202.0万円 | 220.2万円 | 148.1万円 |
平均年齢 | 38.8歳 | 40.1歳 | 34.6歳 |
勤続年数 | 12.6年 | 13.5年 | 9.8年 |
労働時間 | 154時間 | 154時間 | 154時間 |
対象者数 | 15100人 | 11300人 | 3790人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
企業規模別
平均年収 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大企業 | 909.6万円 | 952.7万円 | 771.3万円 |
中企業 | 757.2万円 | 813.2万円 | 599.1万円 |
小企業 | 669.9万円 | 765.5万円 | 418.2万円 |
平均給料 | 合計 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|
大企業 | 59.3万円 | 62.5万円 | 49.1万円 |
中企業 | 47.4万円 | 50.5万円 | 38.4万円 |
小企業 | 35.2万円 | 37.8万円 | 28.5万円 |
※賃金構造基本統計調査から企業規模1000人以上を大、100から999人を中、10人から99人を小企業としました。
推移データ
記者 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2017年 | 822.1万円 | 879.3万円 | 651.9万円 |
2016年 | 784.1万円 | 812.9万円 | 692.3万円 |
2015年 | 824.3万円 | 865.8万円 | 681.2万円 |
2014年 | 813.6万円 | 848.7万円 | 693.9万円 |
2013年 | 845.5万円 | 880.1万円 | 697.8万円 |
2012年 | 695.3万円 | 716.1万円 | 600.3万円 |
2011年 | 931.4万円 | 980.2万円 | 751.1万円 |
2010年 | 679.6万円 | 702.8万円 | 586.3万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
記者の2017年(平成29年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
記者年収男女比較
記者の年代別平均年収の推移表です。
記者の20代(男性)平均年収・給料
20代の年齢階層別から算出
男性年収 521万円
記者 20歳~29歳 平均年収・給料
20歳~24歳 | 25歳~29歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 443.2万円 | 600.1万円 |
平均月収 | 32.5万円 | 38.9万円 |
年間賞与 | 52.2万円 | 132.6万円 |
記者の30代(男性)平均年収・給料
30代の年齢階層別から算出
男性年収 763万円
記者 30歳~39歳の平均年収・給料
30歳~34歳 | 35歳~39歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 733.4万円 | 792.9万円 |
平均月収 | 47.6万円 | 52.0万円 |
年間賞与 | 161.5万円 | 168.6万円 |
記者の40代(男性)平均年収・給料
40代の年齢階層別から算出
男性年収 994万円
記者 40歳~49歳の平均年収・給料
40歳~44歳 | 45歳~49歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 938.7万円 | 1049.7万円 |
平均月収 | 62.2万円 | 68.6万円 |
年間賞与 | 191.7万円 | 225.5万円 |
記者の50代(男性)平均年収・給料
50代の年齢階層別から算出
男性年収 1337万円
記者 50歳~59歳の平均年収・給料
50歳~54歳 | 55歳~59歳 | |
---|---|---|
平均年収 | 1139.4万円 | 1534.6万円 |
平均月収 | 71.5万円 | 65.9万円 |
年間賞与 | 280.6万円 | 743.8万円 |
スポンサーリンク
記者とは
新聞社、通信社、雑誌社、放送会社等において、政治、経済、社会、スポーツ、文化等の担当分野について、観察、インタビューなどにより、ニュース価値のある出来事に関する事実を収集し、ニュース記事、解説記事、観測記事などを執筆する者、原稿選択や紙面構成を行う仕事に従事する者又は記事の校閲に従事する者。