- 三重県の市町村別年収所得ランキング
- 1位 朝日町:366.6万円
- 2位 桑名市:346.3万円
- 3位 津市:339.9万円
- 4位 四日市市:334.9万円
- 5位 鈴鹿市:321.9万円
総務省発表の統計2015年のデータから課税対象所得と納税者数で算出した平均所得ランキングです。
[PR]
所得ランキング
三重県の市町村別
| 項目 | 市町村 | 平均所得 |
|---|---|---|
| 1位 | 朝日町 | 366.6万円 |
| 2位 | 桑名市 | 346.3万円 |
| 3位 | 津市 | 339.9万円 |
| 4位 | 四日市市 | 334.9万円 |
| 5位 | 鈴鹿市 | 321.9万円 |
| 6位 | 菰野町 | 321.2万円 |
| 7位 | 東員町 | 318.4万円 |
| 8位 | 川越町 | 316.7万円 |
| 9位 | 亀山市 | 300.9万円 |
| 10位 | いなべ市 | 299.6万円 |
| 11位 | 名張市 | 297.7万円 |
| 12位 | 松阪市 | 297.3万円 |
| 13位 | 伊勢市 | 295.8万円 |
| 14位 | 多気町 | 284.7万円 |
| 15位 | 玉城町 | 283.9万円 |
| 16位 | 伊賀市 | 283.6万円 |
| 17位 | 明和町 | 279.7万円 |
| 18位 | 尾鷲市 | 275.7万円 |
| 19位 | 度会町 | 272.5万円 |
| 20位 | 木曽岬町 | 270.4万円 |
| 21位 | 大台町 | 261.5万円 |
| 22位 | 御浜町 | 261.0万円 |
| 23位 | 熊野市 | 258.1万円 |
| 24位 | 南伊勢町 | 256.5万円 |
| 25位 | 紀宝町 | 255.3万円 |
| 26位 | 紀北町 | 255.2万円 |
| 27位 | 鳥羽市 | 252.9万円 |
| 28位 | 大紀町 | 250.0万円 |
| 29位 | 志摩市 | 245.4万円 |
※総務省発表の統計2015年のデータから算出
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング