- 神奈川県
- 平均年収:560.2万円
- 平均給料:37.6万円
- 平均賞与:108.4.万円
神奈川県の2019年(平成31年・令和元年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
神奈川県の平均年収統計
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 560.2万円 | 614.9万円 | 434.0万円 |
平均月収 | 37.6万円 | 40.9万円 | 30.1万円 |
年間賞与 | 108.4万円 | 123.9万円 | 72.7万円 |
平均年齢 | 43.4歳 | 44.2歳 | 41.6歳 |
勤続年数 | 12.5年 | 13.9年 | 9.4年 |
労働時間 | 159時間 | 160時間 | 156時間 |
対象者数 | 1137660人 | 793180人 | 344480人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
推移データ
神奈川県 平均年収
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2019年 | 560.2万円 | 614.9万円 | 434.0万円 |
2018年 | 553.2万円 | 606.9万円 | 431.3万円 |
2017年 | 531.9万円 | 590.6万円 | 406.5万円 |
2016年 | 544.2万円 | 601.8万円 | 415.0万円 |
2015年 | 544.2万円 | 600.2万円 | 418.5万円 |
2014年 | 544.2万円 | 600.4万円 | 404.0万円 |
2013年 | 525.1万円 | 574.1万円 | 394.4万円 |
2012年 | 532.4万円 | 583.9万円 | 403.0万円 |
2011年 | 530.1万円 | 581.4万円 | 398.6万円 |
2010年 | 518.7万円 | 568.8万円 | 386.6万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
神奈川県の年代別・性別 年収・給料
神奈川県の2019年(平成31年・令和元年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
神奈川県年収男女比較
神奈川県の年代別平均年収の推移表です。
神奈川県の20代平均年収・給料
全国の20代平均年収が 318万円、神奈川県が 387万円で、差が 69万円となっています。
神奈川県 20歳~24歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 340.6万円 | 354.3万円 | 323.7万円 |
平均月収 | 25.1万円 | 26.1万円 | 23.9万円 |
年間賞与 | 38.8万円 | 41.1万円 | 36.0万円 |
神奈川県 25歳~29歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 433.8万円 | 456.8万円 | 397.0万円 |
平均月収 | 29.9万円 | 31.4万円 | 27.6万円 |
年間賞与 | 74.2万円 | 79.8万円 | 65.4万円 |
神奈川県の30代平均年収・給料
全国の30代平均年収が 429万円、神奈川県が 535万円で、差が 106万円となっています。
神奈川県 30歳~34歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 508.9万円 | 542.0万円 | 437.0万円 |
平均月収 | 34.0万円 | 36.0万円 | 29.7万円 |
年間賞与 | 99.9万円 | 108.9万円 | 80.4万円 |
神奈川県 35歳~39歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 563.0万円 | 606.0万円 | 450.0万円 |
平均月収 | 37.9万円 | 40.4万円 | 31.4万円 |
年間賞与 | 107.3万円 | 120.7万円 | 72.2万円 |
神奈川県の40代平均年収・給料
全国の40代平均年収が 489万円、神奈川県が 613万円で、差が 124万円となっています。
神奈川県 40歳~44歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 595.7万円 | 647.5万円 | 468.7万円 |
平均月収 | 39.8万円 | 42.9万円 | 32.1万円 |
年間賞与 | 117.5万円 | 131.7万円 | 82.5万円 |
神奈川県 45歳~49歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 632.0万円 | 699.1万円 | 463.6万円 |
平均月収 | 41.8万円 | 45.9万円 | 31.6万円 |
年間賞与 | 129.6万円 | 147.7万円 | 84.1万円 |
神奈川県の50代平均年収・給料
全国の50代平均年収が 524万円、神奈川県が 687万円で、差が 163万円となっています。
神奈川県 50歳~54歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 683.0万円 | 761.6万円 | 485.8万円 |
平均月収 | 44.7万円 | 49.3万円 | 33.3万円 |
年間賞与 | 145.6万円 | 169.4万円 | 85.7万円 |
神奈川県 55歳~59歳 平均年収・給料
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 692.4万円 | 762.9万円 | 475.2万円 |
平均月収 | 45.0万円 | 49.1万円 | 32.3万円 |
年間賞与 | 152.4万円 | 173.4万円 | 87.6万円 |
神奈川県の産業別平均年収
神奈川県産業別年収の12選です。インフラ系の電気・ガス・水道業と教育業が平均年収600万円台、ほとんどが平均年収300万円・400万円台となっています。
産業 | 平均年収 |
---|---|
建設 | 617.0万円 |
製造 | 603.8万円 |
卸売・小売 | 531.4万円 |
宿泊・飲食 | 411.0万円 |
金融・保険 | 613.1万円 |
不動産 | 533.2万円 |
運輸・郵便 | 495.6万円 |
電気・ガス・水道 | 645.6万円 |
情報通信 | 674.0万円 |
教育・学習支援 | 653.2万円 |
医療・福祉 | 468.9万円 |
娯楽業 | 428.7万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
都道府県別関連
全国市町村別平均所得ランキング