- 2016年(平成28年) サラリーマン
- 平均年収:421.6万円
- 平均月収:29.7万円
- 平均賞与:64.5万円
サラリーマンの2016年(平成28年)※平成29年9月公表の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
サラリーマンの年収統計
国税庁の「民間給与実態統計調査結果」から1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与から。
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
平均年収 | 421.6万円 | 521.1万円 | 279.7万円 |
平均月収 | 29.7万円 | 36.5万円 | 20.1万円 |
年間賞与 | 64.5万円 | 83.1万円 | 38.1万円 |
平均年齢 | 46.0歳 | 45.9歳 | 46.1歳 |
勤続年数 | 12.0年 | 13.5年 | 9.9年 |
対象者数 | 48691(千人) | 28622(千人) | 20069(千人) |
スポンサーリンク
性別年収推移
日本人平均年収推移
日本人男性平均年収推移
日本人女性平均年収推移
推移一覧表
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
2016年 | 421.6万円 | 521.1万円 | 279.7万円 |
2015年 | 420.4万円 | 520.5万円 | 276.0万円 |
2014年 | 415.0万円 | 514.4万円 | 272.2万円 |
2013年 | 413.6万円 | 511.3万円 | 271.5万円 |
2012年 | 408.0万円 | 502.0万円 | 267.8万円 |
2011年 | 409.0万円 | 503.8万円 | 267.9万円 |
2010年 | 412.0万円 | 507.4万円 | 269.3万円 |
2009年 | 405.9万円 | 499.7万円 | 263.1万円 |
2008年 | 429.6万円 | 532.5万円 | 271.0万円 |
2007年 | 437.2万円 | 542.2万円 | 271.2万円 |
2006年 | 434.9万円 | 538.7万円 | 271.0万円 |
2005年 | 436.8万円 | 538.4万円 | 272.8万円 |
2004年 | 438.8万円 | 540.9万円 | 273.6万円 |
※国税庁の「民間給与実態統計調査結果」の統計データより
1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与は 422万円(対前年比 0.3% 増)であり、これを男女別にみると、男性 521万円(同 0.1%増)、女性 280万円(同 1.3% 増)となっている。
スポンサーリンク
業種別平均年収
業種 | 平均月収 | 平均賞与 | 平均年収 |
---|---|---|---|
建設 | 34.5万円 | 60万円 | 473万円 |
製造 | 33.2万円 | 94万円 | 493万円 |
卸売・小売 | 26.1万円 | 50万円 | 364万円 |
宿泊・飲食サービス | 18.3万円 | 14万円 | 234万円 |
金融・保険 | 40.0万円 | 146万円 | 626万円 |
不動産・保険 | 32.5万円 | 49万円 | 441万円 |
電気・ガス・熱供給・水道 | 52.7万円 | 137万円 | 769万円 |
運輸・郵便 | 30.7万円 | 54万円 | 423万円 |
情報通信 | 39.3万円 | 103万円 | 575万円 |
医療・福祉 | 27.7万円 | 56万円 | 389万円 |
教育・学習支援 他 | 34.0万円 | 93万円 | 503万円 |
複合サービス | 28.4万円 | 81万円 | 422万円 |
サービス業 | 25.3万円 | 38万円 | 341万円 |
農林水産・鉱業 | 21.5万円 | 37万円 | 294万円 |
トップが平均年収700万円台の「電気・ガス・熱供給・水道」で769万円、次に平均年収600万円台の「金融・保険業」で626万円、平均年収500万円台の「情報通信業」575万円となっています。
関連リンク
年代・年齢別の平均年収一覧
2018年(平成30年)年代・年齢別の平均年収 20代 平均年収:318万円 30代 平均年収:429万円 40代 平均年収:489万円 50代 平均年収:524万円 60代 平均年収:370万円 国税庁の2018年(平成30年)(令和元年...