- 警備員
- 平均年収:308.2万円
- 平均月収:23.7万円
- 平均賞与:23.2万円

警備員の2017年(平成29年)の平均年収・給料・ボーナス、過去の年収も公開。
[PR]
ガードマン、警備士、警務員が含まれます。
警備員の平均年収
| 合計 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 308.2万円 | 310.7万円 | 257.4万円 |
| 平均月収 | 23.7万円 | 23.9万円 | 20.0万円 |
| 年間賞与 | 23.2万円 | 23.5万円 | 17.4万円 |
| 平均年齢 | 51.2歳 | 51.5歳 | 43.5歳 |
| 勤続年数 | 7.8年 | 7.9年 | 6.4年 |
| 労働時間 | 172時間 | 172時間 | 170時間 |
| 対象者数 | 175080人 | 167270人 | 7810人 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
企業規模別
| 平均年収 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 379.5万円 | 383.1万円 | 276.0万円 |
| 中企業 | 292.3万円 | 293.9万円 | 260.5万円 |
| 小企業 | 237.9万円 | 238.2万円 | 231.9万円 |
| 平均給料 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 大企業 | 28.3万円 | 28.5万円 | 21.5万円 |
| 中企業 | 22.6万円 | 22.8万円 | 20.0万円 |
| 小企業 | 19.3万円 | 19.4万円 | 18.3万円 |
※賃金構造基本統計調査から企業規模1000人以上を大、100から999人を中、10人から99人を小企業としました。
推移データ
警備員 平均年収
| 合計 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 308.2万円 | 310.7万円 | 257.4万円 |
| 2016年 | 307.6万円 | 310.1万円 | 259.0万円 |
| 2015年 | 301.1万円 | 304.3万円 | 236.5万円 |
| 2014年 | 298.9万円 | 301.8万円 | 237.0万円 |
| 2013年 | 315.9万円 | 285.6万円 | 250.3万円 |
| 2012年 | 282.2万円 | 284.2万円 | 235.4万円 |
| 2011年 | 282.2万円 | 283.7万円 | 263.4万円 |
| 2010年 | 288.2万円 | 290.8万円 | 248.2万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
年代別・男女別 年収・給料
警備員の2017年(平成29年)の性別・年代別平均年収・給与・年間賞与です。
※厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」の統計データより算出しました。
警備員年収男女比較
警備員の年代別の平均年収の推移表です。30代が平均年収が高くて、その後は年齢と共に下がって行きます。
警備員 20代(男性)平均年収・給料
| 項目 | 20歳~24歳 | 25歳~29歳 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 305.8万円 | 333.1万円 |
| 平均月収 | 23.8万円 | 24.9万円 |
| 年間賞与 | 20.2万円 | 34.3万円 |
警備員 30代(男性)平均年収・給料
| 項目 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 372.3万円 | 378.8万円 |
| 平均月収 | 27.4万円 | 28.0万円 |
| 年間賞与 | 42.7万円 | 42.2万円 |
警備員 40代(男性)平均年収・給料
| 項目 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 370.0万円 | 355.8万円 |
| 平均月収 | 27.7万円 | 26.7万円 |
| 年間賞与 | 36.6万円 | 34.3万円 |
警備員 50代(男性)平均年収・給料
| 項目 | 50歳~54歳 | 55歳~59歳 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 332.0万円 | 306.5万円 |
| 平均月収 | 25.5万円 | 23.7万円 |
| 年間賞与 | 25.1万円 | 21.8万円 |
※厚生労働省の賃金構造基本統計調査の統計データより
スポンサーリンク
警備員 都道府県別
2017年(平成29年)都道府県別の警備員平均年収です。
| 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|
| 北海道 | 263.1万円 |
| 青森 | 257.5万円 |
| 岩手 | 259.1万円 |
| 宮城 | 304.9万円 |
| 秋田 | 266.2万円 |
| 山形 | 247.1万円 |
| 福島 | 287.3万円 |
| 茨城 | 240.6万円 |
| 栃木 | 283.3万円 |
| 群馬 | 394.1万円 |
| 埼玉 | 344.6万円 |
| 千葉 | 355.6万円 |
| 東京 | 324.2万円 |
| 神奈川 | 305.9万円 |
| 新潟 | 267.6万円 |
| 富山 | 245.0万円 |
| 石川 | 254.9万円 |
| 福井 | 455.7万円 |
| 山梨 | 287.3万円 |
| 長野 | 273.8万円 |
| 岐阜 | 259.7万円 |
| 静岡 | 349.0万円 |
| 愛知 | 378.2万円 |
| 三重 | 318.1万円 |
| 滋賀 | 304.3万円 |
| 京都 | 308.9万円 |
| 大阪 | 299.8万円 |
| 兵庫 | 409.9万円 |
| 奈良 | 365.9万円 |
| 和歌山 | 354.8万円 |
| 鳥取 | 213.1万円 |
| 島根 | 294.3万円 |
| 岡山 | 287.2万円 |
| 広島 | 362.1万円 |
| 山口 | 293.3万円 |
| 徳島 | 268.3万円 |
| 香川 | 292.4万円 |
| 愛媛 | 265.5万円 |
| 高知 | 191.0万円 |
| 福岡 | 264.9万円 |
| 佐賀 | 218.0万円 |
| 長崎 | 249.8万円 |
| 熊本 | 270.4万円 |
| 大分 | 218.5万円 |
| 宮崎 | 199.7万円 |
| 鹿児島 | 257.4万円 |
| 沖縄 | 167.6万円 |
警備員で低い年収100万円台?の沖縄県と高知県、高い年収400万円台に福井県と兵庫県で、半数が200万円台という結果になりました。平均年収500万円と600万円以上の都道府県はありませんした。