- 阪急阪神ホールディングス株式会社
- 平均年収:877.2万円
- 従業員数:168人
- 平均年齢:41.3歳
- 平均勤続年数:18.2年
- 業種:陸運業
- 所在地:大阪府大阪市北区芝田1丁目16番1号
- URL:www.hankyu-hanshin.co.jp
阪急阪神ホールディングス株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
阪急阪神ホールディングスの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2018年 | 877.2万円 |
| 2017年 | 919.5万円 |
| 2016年 | 931.4万円 |
| 2015年 | 931.3万円 |
| 2014年 | 896.2万円 |
| 2013年 | 896.7万円 |
| 2012年 | 829.5万円 |
| 2011年 | 870.0万円 |
| 2010年 | 834.7万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
阪急阪神ホールディングスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 168人 | 41.3歳 | 18.2年 |
| 2017年 | 86人 | 42.3歳 | 19.1年 |
| 2016年 | 62人 | 42.2歳 | 19.1年 |
| 2015年 | 64人 | 42.1歳 | 19.0年 |
| 2014年 | 65人 | 41.8歳 | 18.0年 |
| 2013年 | 67人 | 41.6歳 | 18.5年 |
| 2012年 | 63人 | 42.2歳 | 17.2年 |
| 2011年 | 60人 | 39.1歳 | 9.6年 |
| 2010年 | 58人 | 37.7歳 | 9.2年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
阪急阪神ホールディングスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 43.9 | 175.8 | 703.2 |
| 30歳~34歳 | 49.5 | 198.0 | 792.1 |
| 35歳~39歳 | 48.5 | 194.1 | 776.4 |
| 40歳~44歳 | 54.9 | 219.6 | 878.4 |
| 45歳~49歳 | 55.7 | 222.7 | 890.8 |
| 50歳~54歳 | 56.2 | 224.7 | 898.8 |
| 55歳~59歳 | 53.7 | 214.9 | 859.5 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
阪急阪神ホールディングスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 41.3 | 165.2 | 660.8 |
| 26歳 | 42.8 | 171.4 | 685.4 |
| 27歳 | 44.0 | 176.1 | 704.4 |
| 28歳 | 45.2 | 180.8 | 723.2 |
| 29歳 | 46.4 | 185.5 | 742.0 |
| 30歳 | 47.5 | 190.2 | 760.8 |
| 31歳 | 48.7 | 194.9 | 779.6 |
| 32歳 | 49.6 | 198.5 | 794.1 |
| 33歳 | 50.4 | 201.7 | 806.6 |
| 34歳 | 51.2 | 204.8 | 819.2 |
| 35歳 | 52.0 | 208.0 | 831.8 |
| 36歳 | 52.8 | 211.1 | 844.4 |
| 37歳 | 53.4 | 213.5 | 854.1 |
| 38歳 | 30.4 | 121.7 | 486.9 |
| 39歳 | 54.1 | 216.2 | 864.8 |
| 40歳 | 54.4 | 217.6 | 870.2 |
| 41歳 | 54.7 | 218.9 | 875.6 |
| 42歳 | 55.0 | 219.9 | 879.7 |
| 43歳 | 55.1 | 220.5 | 882.0 |
| 44歳 | 55.3 | 221.1 | 884.3 |
| 45歳 | 55.4 | 221.6 | 886.5 |
| 46歳 | 55.6 | 222.2 | 888.8 |
| 47歳 | 55.7 | 222.6 | 890.6 |
| 48歳 | 55.8 | 223.2 | 892.8 |
| 49歳 | 55.9 | 223.8 | 895.1 |
| 50歳 | 56.1 | 224.3 | 897.3 |
| 51歳 | 56.2 | 224.9 | 899.6 |
| 52歳 | 56.3 | 225.3 | 901.3 |
| 53歳 | 56.2 | 224.7 | 898.9 |
| 54歳 | 56.0 | 224.1 | 896.6 |
| 55歳 | 55.9 | 223.5 | 894.2 |
| 56歳 | 55.7 | 222.9 | 891.8 |
| 57歳 | 55.6 | 222.5 | 889.9 |
| 58歳 | 52.3 | 209.3 | 837.1 |
| 59歳 | 49.0 | 196.1 | 784.3 |
| 60歳 | 45.7 | 182.9 | 731.5 |
(単位:万円)