- 南海電気鉄道株式会社
- 平均年収:622.9万円
- 従業員数:2639人
- 平均年齢:43.0歳
- 平均勤続年数:21.5年
- 業種:陸運業
- 所在地:大阪府大阪市浪速区敷津東二丁目1番41号
- URL:http://www.nankai.co.jp/
南海電気鉄道株式会社の決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
南海電気鉄道の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2019年 | 622.9万円 |
2018年 | 610.1万円 |
2017年 | 601.9万円 |
2016年 | 593.3万円 |
2015年 | 581.2万円 |
2014年 | 570.1万円 |
2013年 | 559.1万円 |
2012年 | 545.5万円 |
2011年 | 535.9万円 |
2010年 | 548.7万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
南海電気鉄道の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2019年 | 2639人 | 43.0歳 | 21.5年 |
2018年 | 2624人 | 42.4歳 | 21.1年 |
2017年 | 2615人 | 42.0歳 | 20.8年 |
2016年 | 2577人 | 41.7歳 | 20.6年 |
2015年 | 2567人 | 41.3歳 | 20.5年 |
2014年 | 2577人 | 41.4歳 | 20.7年 |
2013年 | 2588人 | 41.2歳 | 20.7年 |
2012年 | 2639人 | 40.7歳 | 20.2年 |
2011年 | 2734人 | 40.7歳 | 20.3年 |
2010年 | 2775人 | 40.7歳 | 20.1年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
南海電気鉄道の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 31.0 | 124.1 | 496.6 |
30歳~34歳 | 35.0 | 139.8 | 559.4 |
35歳~39歳 | 37.6 | 150.2 | 600.9 |
40歳~44歳 | 38.8 | 155.1 | 620.3 |
45歳~49歳 | 39.3 | 157.3 | 629.1 |
50歳~54歳 | 39.7 | 158.7 | 634.7 |
55歳~59歳 | 37.9 | 151.7 | 607.0 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
南海電気鉄道の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 29.2 | 116.7 | 466.7 |
26歳 | 30.3 | 121.0 | 484.1 |
27歳 | 31.1 | 124.4 | 497.5 |
28歳 | 31.9 | 127.7 | 510.7 |
29歳 | 32.8 | 131.0 | 524.0 |
30歳 | 33.6 | 134.3 | 537.3 |
31歳 | 34.4 | 137.6 | 550.6 |
32歳 | 35.0 | 140.2 | 560.8 |
33歳 | 35.6 | 142.4 | 569.7 |
34歳 | 36.2 | 144.6 | 578.6 |
35歳 | 36.7 | 146.9 | 587.4 |
36歳 | 37.3 | 149.1 | 596.3 |
37歳 | 37.7 | 150.8 | 603.2 |
38歳 | 37.9 | 151.7 | 607.0 |
39歳 | 38.2 | 152.7 | 610.8 |
40歳 | 38.4 | 153.6 | 614.6 |
41歳 | 38.6 | 154.6 | 618.4 |
42歳 | 38.8 | 155.3 | 621.3 |
43歳 | 38.9 | 155.7 | 622.9 |
44歳 | 39.0 | 156.1 | 624.5 |
45歳 | 39.1 | 156.5 | 626.1 |
46歳 | 39.2 | 156.9 | 627.7 |
47歳 | 39.3 | 157.2 | 628.9 |
48歳 | 39.4 | 157.6 | 630.5 |
49歳 | 39.5 | 158.0 | 632.1 |
50歳 | 39.6 | 158.4 | 633.7 |
51歳 | 39.7 | 158.8 | 635.3 |
52歳 | 39.8 | 159.1 | 636.6 |
53歳 | 39.7 | 158.7 | 634.9 |
54歳 | 39.6 | 158.3 | 633.2 |
55歳 | 39.5 | 157.9 | 631.5 |
56歳 | 39.4 | 157.5 | 629.8 |
57歳 | 39.3 | 157.1 | 628.5 |
58歳 | 37.0 | 147.8 | 591.2 |
59歳 | 34.6 | 138.5 | 553.9 |
60歳 | 32.3 | 129.2 | 516.6 |
(単位:万円)