- 株式会社十八銀行
- 平均年収:612.4万円
- 従業員数:1309人
- 平均年齢:39.6歳
- 平均勤続年数:16.8年
- 業種:銀行業
- 所在地:長崎県長崎市銅座町1番11号
- URL:www.18bank.co.jp
株式会社十八銀行の決算(有価証券報告書)2017.4.1~2018.3.31のデータから。
[PR]
十八銀行の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2017年 | 612.4万円 |
2016年 | 610.3万円 |
2015年 | 619.5万円 |
2014年 | 618.6万円 |
2013年 | 611.4万円 |
2012年 | 628.7万円 |
2011年 | 629.9万円 |
2010年 | 627.8万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
十八銀行の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2017年 | 1309人 | 39.6歳 | 16.8年 |
2016年 | 1369人 | 39.4歳 | 16.5年 |
2015年 | 1395人 | 39.2歳 | 16.4年 |
2014年 | 1404人 | 39.3歳 | 16.5年 |
2013年 | 1412人 | 39.4歳 | 16.3年 |
2012年 | 1396人 | 39.5歳 | 16.4年 |
2011年 | 1407人 | 39.4歳 | 16.4年 |
2010年 | 1462人 | 38.1歳 | 16.1年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
十八銀行の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 23.5 | 93.9 | 375.6 |
30歳~34歳 | 30.9 | 123.4 | 493.7 |
35歳~39歳 | 35.9 | 143.6 | 574.2 |
40歳~44歳 | 40.4 | 161.8 | 647.0 |
45歳~49歳 | 44.9 | 179.6 | 718.4 |
50歳~54歳 | 45.3 | 181.0 | 724.1 |
55歳~59歳 | 31.7 | 126.7 | 506.6 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
十八銀行の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 20.6 | 82.5 | 329.9 |
26歳 | 22.1 | 88.4 | 353.6 |
27歳 | 23.2 | 93.0 | 371.9 |
28歳 | 24.9 | 99.6 | 398.2 |
29歳 | 26.5 | 106.1 | 424.6 |
30歳 | 28.2 | 112.7 | 450.9 |
31歳 | 29.8 | 119.3 | 477.2 |
32歳 | 31.1 | 124.4 | 497.5 |
33歳 | 32.1 | 128.3 | 513.4 |
34歳 | 33.1 | 132.3 | 529.3 |
35歳 | 34.1 | 136.3 | 545.2 |
36歳 | 35.1 | 140.3 | 561.0 |
37歳 | 35.8 | 143.3 | 573.3 |
38歳 | 36.8 | 147.1 | 588.3 |
39歳 | 37.7 | 150.8 | 603.4 |
40歳 | 38.7 | 154.6 | 618.4 |
41歳 | 39.6 | 158.4 | 633.4 |
42歳 | 40.3 | 161.3 | 645.0 |
43歳 | 41.3 | 165.3 | 661.1 |
44歳 | 42.3 | 169.3 | 677.2 |
45歳 | 43.3 | 173.3 | 693.3 |
46歳 | 44.3 | 177.3 | 709.4 |
47歳 | 45.1 | 180.4 | 721.7 |
48歳 | 45.6 | 182.5 | 729.8 |
49歳 | 46.1 | 184.5 | 737.9 |
50歳 | 46.6 | 186.5 | 746.0 |
51歳 | 47.1 | 188.5 | 754.1 |
52歳 | 47.5 | 190.1 | 760.4 |
53歳 | 44.2 | 176.7 | 706.8 |
54歳 | 40.8 | 163.3 | 653.3 |
55歳 | 37.5 | 149.9 | 599.7 |
56歳 | 34.1 | 136.5 | 546.1 |
57歳 | 31.6 | 126.2 | 504.9 |
58歳 | 28.9 | 115.6 | 462.4 |
59歳 | 26.2 | 105.0 | 419.9 |
60歳 | 23.6 | 94.3 | 377.3 |
(単位:万円)