- 京福電気鉄道株式会社
- 平均年収:524.0万円
- 従業員数:118人
- 平均年齢:39.3歳
- 平均勤続年数:16.7年
- 業種:陸運業
- 所在地:京都府京都市中京区壬生賀陽御所町3番地の20
- URL:www.keifuku.co.jp
京福電気鉄道株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
京福電気鉄道の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 | 
|---|---|
| 2018年 | 524.0万円 | 
| 2017年 | 538.2万円 | 
| 2016年 | 529.5万円 | 
| 2015年 | 505.3万円 | 
| 2014年 | 487.0万円 | 
| 2013年 | 484.3万円 | 
| 2012年 | 478.3万円 | 
| 2011年 | 475.0万円 | 
| 2010年 | 450.6万円 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
京福電気鉄道の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 | 
|---|---|---|---|
| 2018年 | 118人 | 39.3歳 | 16.7年 | 
| 2017年 | 113人 | 40.5歳 | 16.6年 | 
| 2016年 | 110人 | 40.1歳 | 16.0年 | 
| 2015年 | 109人 | 39.8歳 | 15.8年 | 
| 2014年 | 102人 | 40.7歳 | 16.8年 | 
| 2013年 | 102人 | 39.9歳 | 16.1年 | 
| 2012年 | 98人 | 40.6歳 | 16.7年 | 
| 2011年 | 97人 | 40.3歳 | 16.6年 | 
| 2010年 | 99人 | 39.2歳 | 15.6年 | 
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
京福電気鉄道の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 26.6 | 106.3 | 425.3 | 
| 30歳~34歳 | 29.9 | 119.8 | 479.0 | 
| 35歳~39歳 | 31.8 | 127.0 | 508.0 | 
| 40歳~44歳 | 33.2 | 132.8 | 531.2 | 
| 45歳~49歳 | 33.7 | 134.7 | 538.7 | 
| 50歳~54歳 | 34.0 | 135.9 | 543.5 | 
| 55歳~59歳 | 32.5 | 129.9 | 519.8 | 
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
京福電気鉄道の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 | 
|---|---|---|---|
| 25歳 | 25.0 | 99.9 | 399.7 | 
| 26歳 | 25.9 | 103.6 | 414.5 | 
| 27歳 | 26.6 | 106.5 | 426.0 | 
| 28歳 | 27.3 | 109.3 | 437.4 | 
| 29歳 | 28.0 | 112.2 | 448.7 | 
| 30歳 | 28.8 | 115.0 | 460.1 | 
| 31歳 | 29.5 | 117.9 | 471.5 | 
| 32歳 | 30.0 | 120.1 | 480.2 | 
| 33歳 | 30.5 | 122.0 | 487.8 | 
| 34歳 | 31.0 | 123.9 | 495.4 | 
| 35歳 | 31.4 | 125.8 | 503.0 | 
| 36歳 | 31.9 | 127.7 | 510.7 | 
| 37歳 | 32.3 | 129.1 | 516.5 | 
| 38歳 | 30.4 | 121.7 | 486.9 | 
| 39歳 | 32.7 | 130.8 | 523.0 | 
| 40歳 | 32.9 | 131.6 | 526.3 | 
| 41歳 | 33.1 | 132.4 | 529.5 | 
| 42歳 | 33.3 | 133.0 | 532.0 | 
| 43歳 | 33.3 | 133.4 | 533.4 | 
| 44歳 | 33.4 | 133.7 | 534.8 | 
| 45歳 | 33.5 | 134.0 | 536.1 | 
| 46歳 | 33.6 | 134.4 | 537.5 | 
| 47歳 | 33.7 | 134.6 | 538.6 | 
| 48歳 | 33.7 | 135.0 | 539.9 | 
| 49歳 | 33.8 | 135.3 | 541.3 | 
| 50歳 | 33.9 | 135.7 | 542.7 | 
| 51歳 | 34.0 | 136.0 | 544.0 | 
| 52歳 | 34.1 | 136.3 | 545.1 | 
| 53歳 | 34.0 | 135.9 | 543.7 | 
| 54歳 | 33.9 | 135.6 | 542.2 | 
| 55歳 | 33.8 | 135.2 | 540.8 | 
| 56歳 | 33.7 | 134.8 | 539.3 | 
| 57歳 | 33.6 | 134.6 | 538.2 | 
| 58歳 | 31.6 | 126.6 | 506.3 | 
| 59歳 | 29.6 | 118.6 | 474.3 | 
| 60歳 | 27.7 | 110.6 | 442.4 | 
(単位:万円)
