- 株式会社アルプス物流
- 平均年収:593.1万円
- 従業員数:891人
- 平均年齢:40.6歳
- 平均勤続年数:14.4年
- 業種:陸運業
- 所在地:神奈川県横浜市港北区新羽町1756
- URL:www.alps-logistics.jp
株式会社アルプス物流の決算(有価証券報告書)2019.4.1~2020.3.31のデータから。
[PR]
アルプス物流の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
年度 | 平均年収 |
---|---|
2019年 | 593.1万円 |
2018年 | 634.7万円 |
2017年 | 590.9万円 |
2016年 | 607.6万円 |
2015年 | 588.9万円 |
2014年 | 573.5万円 |
2013年 | 593.4万円 |
2012年 | 547.3万円 |
2011年 | 543.8万円 |
2010年 | 561.2万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
アルプス物流の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
---|---|---|---|
2019年 | 891人 | 40.6歳 | 14.4年 |
2018年 | 869人 | 40.1歳 | 14.5年 |
2017年 | 819人 | 40.5歳 | 14.4年 |
2016年 | 792人 | 41.0歳 | 14.8年 |
2015年 | 742人 | 41.2歳 | 15.0年 |
2014年 | 716人 | 41.3歳 | 15.1年 |
2013年 | 702人 | 41.2歳 | 14.9年 |
2012年 | 701人 | 40.6歳 | 14.3年 |
2011年 | 703人 | 40.4歳 | 13.8年 |
2010年 | 707人 | 39.9歳 | 13.1年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
アルプス物流の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳~29歳 | 29.8 | 119.4 | 477.5 |
30歳~34歳 | 33.6 | 134.5 | 537.8 |
35歳~39歳 | 34.9 | 139.6 | 558.5 |
40歳~44歳 | 37.3 | 149.1 | 596.4 |
45歳~49歳 | 37.8 | 151.2 | 604.9 |
50歳~54歳 | 38.1 | 152.6 | 610.3 |
55歳~59歳 | 36.5 | 145.9 | 583.6 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
アルプス物流の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
---|---|---|---|
25歳 | 28.0 | 112.2 | 448.7 |
26歳 | 29.1 | 116.4 | 465.4 |
27歳 | 29.9 | 119.6 | 478.3 |
28歳 | 30.7 | 122.8 | 491.1 |
29歳 | 31.5 | 126.0 | 503.8 |
30歳 | 32.3 | 129.1 | 516.6 |
31歳 | 33.1 | 132.3 | 529.4 |
32歳 | 33.7 | 134.8 | 539.2 |
33歳 | 34.2 | 136.9 | 547.7 |
34歳 | 34.8 | 139.1 | 556.3 |
35歳 | 35.3 | 141.2 | 564.8 |
36歳 | 35.8 | 143.3 | 573.4 |
37歳 | 36.2 | 145.0 | 580.0 |
38歳 | 30.4 | 121.7 | 486.9 |
39歳 | 36.7 | 146.8 | 587.3 |
40歳 | 36.9 | 147.7 | 590.9 |
41歳 | 37.2 | 148.6 | 594.6 |
42歳 | 37.3 | 149.3 | 597.4 |
43歳 | 37.4 | 149.7 | 598.9 |
44歳 | 37.5 | 150.1 | 600.4 |
45歳 | 37.6 | 150.5 | 602.0 |
46歳 | 37.7 | 150.9 | 603.5 |
47歳 | 37.8 | 151.2 | 604.7 |
48歳 | 37.9 | 151.6 | 606.3 |
49歳 | 38.0 | 151.9 | 607.8 |
50歳 | 38.1 | 152.3 | 609.3 |
51歳 | 38.2 | 152.7 | 610.9 |
52歳 | 38.3 | 153.0 | 612.0 |
53歳 | 38.2 | 152.6 | 610.4 |
54歳 | 38.0 | 152.2 | 608.8 |
55歳 | 37.9 | 151.8 | 607.2 |
56歳 | 37.8 | 151.4 | 605.5 |
57歳 | 37.8 | 151.1 | 604.3 |
58歳 | 35.5 | 142.1 | 568.4 |
59歳 | 33.3 | 133.1 | 532.6 |
60歳 | 31.0 | 124.2 | 496.7 |
(単位:万円)