- 大和自動車交通株式会社
- 平均年収:478.4万円
- 従業員数:127人
- 平均年齢:43.1歳
- 平均勤続年数:12.6年
- 業種:陸運業
- 所在地:東京都江東区猿江2丁目16番31号
- URL:www.daiwaj.com
大和自動車交通株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
大和自動車交通の平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2018年 | 478.4万円 |
| 2017年 | 490.0万円 |
| 2016年 | 474.2万円 |
| 2015年 | 476.4万円 |
| 2014年 | 460.9万円 |
| 2013年 | 414.9万円 |
| 2012年 | 413.4万円 |
| 2011年 | 350.5万円 |
| 2010年 | 349.3万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
大和自動車交通の従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 127人 | 43.1歳 | 12.6年 |
| 2017年 | 128人 | 44.0歳 | 11.4年 |
| 2016年 | 121人 | 42.3歳 | 12.0年 |
| 2015年 | 116人 | 41.9歳 | 11.6年 |
| 2014年 | 419人 | 53.2歳 | 13.6年 |
| 2013年 | 1414人 | 56.0歳 | 10.8年 |
| 2012年 | 1363人 | 56.3歳 | 11.0年 |
| 2011年 | 1443人 | 55.8歳 | 10.6年 |
| 2010年 | 1547人 | 55.2歳 | 10.1年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
大和自動車交通の年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 23.8 | 95.3 | 381.3 |
| 30歳~34歳 | 26.8 | 107.4 | 429.5 |
| 35歳~39歳 | 28.8 | 115.4 | 461.4 |
| 40歳~44歳 | 29.8 | 119.1 | 476.3 |
| 45歳~49歳 | 30.2 | 120.8 | 483.0 |
| 50歳~54歳 | 30.5 | 121.8 | 487.4 |
| 55歳~59歳 | 29.1 | 116.5 | 466.1 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
大和自動車交通の年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 22.4 | 89.6 | 358.4 |
| 26歳 | 23.2 | 92.9 | 371.7 |
| 27歳 | 23.9 | 95.5 | 382.0 |
| 28歳 | 24.5 | 98.0 | 392.2 |
| 29歳 | 25.1 | 100.6 | 402.3 |
| 30歳 | 25.8 | 103.1 | 412.5 |
| 31歳 | 26.4 | 105.7 | 422.7 |
| 32歳 | 26.9 | 107.6 | 430.6 |
| 33歳 | 27.3 | 109.4 | 437.4 |
| 34歳 | 27.8 | 111.1 | 444.2 |
| 35歳 | 28.2 | 112.8 | 451.1 |
| 36歳 | 28.6 | 114.5 | 457.9 |
| 37歳 | 28.9 | 115.8 | 463.1 |
| 38歳 | 29.1 | 116.5 | 466.0 |
| 39歳 | 29.3 | 117.2 | 469.0 |
| 40歳 | 29.5 | 118.0 | 471.9 |
| 41歳 | 29.7 | 118.7 | 474.8 |
| 42歳 | 29.8 | 119.3 | 477.0 |
| 43歳 | 29.9 | 119.6 | 478.3 |
| 44歳 | 30.0 | 119.9 | 479.5 |
| 45歳 | 30.0 | 120.2 | 480.7 |
| 46歳 | 30.1 | 120.5 | 482.0 |
| 47歳 | 30.2 | 120.7 | 482.9 |
| 48歳 | 30.3 | 121.0 | 484.1 |
| 49歳 | 30.3 | 121.3 | 485.4 |
| 50歳 | 30.4 | 121.6 | 486.6 |
| 51歳 | 30.5 | 122.0 | 487.8 |
| 52歳 | 30.5 | 122.2 | 488.8 |
| 53歳 | 30.5 | 121.9 | 487.5 |
| 54歳 | 30.4 | 121.5 | 486.2 |
| 55歳 | 30.3 | 121.2 | 484.9 |
| 56歳 | 30.2 | 120.9 | 483.6 |
| 57歳 | 30.2 | 120.6 | 482.6 |
| 58歳 | 28.4 | 113.5 | 453.9 |
| 59歳 | 26.6 | 106.3 | 425.3 |
| 60歳 | 24.8 | 99.2 | 396.7 |
(単位:万円)