- 北海道中央バス株式会社
- 平均年収:463.6万円
- 従業員数:1674人
- 平均年齢:48.7歳
- 平均勤続年数:14.8年
- 業種:陸運業
- 所在地:北海道小樽市色内1丁目8番6号
- URL:www.chuo-bus.co.jp
北海道中央バス株式会社の決算(有価証券報告書)2018.4.1~2019.3.31のデータから。
[PR]
北海道中央バスの平均年収の推移
有価証券報告書で公表されている平均年間給与(年収)の推移をグラフ化
| 年度 | 平均年収 |
|---|---|
| 2018年 | 463.6万円 |
| 2017年 | 465.9万円 |
| 2016年 | 464.5万円 |
| 2015年 | 465.1万円 |
| 2014年 | 455.5万円 |
| 2013年 | 450.0万円 |
| 2012年 | 444.7万円 |
| 2011年 | 443.6万円 |
| 2010年 | 441.7万円 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
北海道中央バスの従業員数・年齢・勤続年数の推移
有価証券報告書から従業員数、平均年齢、勤続年数をまとめた推移一覧表です。
| 年度 | 従業員数 | 平均年齢 | 勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 1674人 | 48.7歳 | 14.8年 |
| 2017年 | 1701人 | 48.3歳 | 14.5年 |
| 2016年 | 1730人 | 47.7歳 | 14.4年 |
| 2015年 | 1745人 | 47.1歳 | 14.0年 |
| 2014年 | 1740人 | 46.6歳 | 13.7年 |
| 2013年 | 1753人 | 46.0歳 | 13.6年 |
| 2012年 | 1768人 | 45.4歳 | 13.2年 |
| 2011年 | 1774人 | 45.0歳 | 12.8年 |
| 2010年 | 1785人 | 44.8歳 | 12.6年 |
※有価証券報告書より
スポンサーリンク
北海道中央バスの年代別の推定年収・月収・賞与
年代別の推定平均年収・月収・賞与です。
独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年代 | 推定月収 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳~29歳 | 22.8 | 91.1 | 364.5 |
| 30歳~34歳 | 25.7 | 102.6 | 410.5 |
| 35歳~39歳 | 27.6 | 110.3 | 441.0 |
| 40歳~44歳 | 28.5 | 113.8 | 455.3 |
| 45歳~49歳 | 28.9 | 115.4 | 461.7 |
| 50歳~54歳 | 29.1 | 116.5 | 465.8 |
| 55歳~59歳 | 27.8 | 111.4 | 445.5 |
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データで算出。賞与は4ヶ月分とし、月収は16ヶ月で算出した結果となっています。
北海道中央バスの年齢別の推定年収・月収・賞与
年齢別の推定年収・月収・賞与です。
賃金構造基本統計調査の年齢階級別データを基に算出。独自に算出した推定数値となっていますので、ご参考程度にご利用下さい。
| 年齢 | 推定給与 | 推定賞与 | 推定年収 |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 21.4 | 85.6 | 342.5 |
| 26歳 | 22.2 | 88.8 | 355.3 |
| 27歳 | 22.8 | 91.3 | 365.1 |
| 28歳 | 23.4 | 93.7 | 374.8 |
| 29歳 | 24.0 | 96.1 | 384.6 |
| 30歳 | 24.6 | 98.6 | 394.3 |
| 31歳 | 25.3 | 101.0 | 404.1 |
| 32歳 | 25.7 | 102.9 | 411.6 |
| 33歳 | 26.1 | 104.5 | 418.1 |
| 34歳 | 26.5 | 106.2 | 424.6 |
| 35歳 | 26.9 | 107.8 | 431.1 |
| 36歳 | 27.4 | 109.4 | 437.7 |
| 37歳 | 27.7 | 110.7 | 442.7 |
| 38歳 | 27.8 | 111.4 | 445.5 |
| 39歳 | 28.0 | 112.1 | 448.3 |
| 40歳 | 28.2 | 112.8 | 451.0 |
| 41歳 | 28.4 | 113.5 | 453.8 |
| 42歳 | 28.5 | 114.0 | 456.0 |
| 43歳 | 28.6 | 114.3 | 457.2 |
| 44歳 | 28.6 | 114.6 | 458.3 |
| 45歳 | 28.7 | 114.9 | 459.5 |
| 46歳 | 28.8 | 115.2 | 460.7 |
| 47歳 | 28.8 | 115.4 | 461.6 |
| 48歳 | 28.9 | 115.7 | 462.8 |
| 49歳 | 29.0 | 116.0 | 463.9 |
| 50歳 | 29.1 | 116.3 | 465.1 |
| 51歳 | 29.1 | 116.6 | 466.3 |
| 52歳 | 29.2 | 116.8 | 467.2 |
| 53歳 | 29.1 | 116.5 | 465.9 |
| 54歳 | 29.0 | 116.2 | 464.7 |
| 55歳 | 29.0 | 115.9 | 463.5 |
| 56歳 | 28.9 | 115.6 | 462.2 |
| 57歳 | 28.8 | 115.3 | 461.3 |
| 58歳 | 27.1 | 108.5 | 433.9 |
| 59歳 | 25.4 | 101.6 | 406.5 |
| 60歳 | 23.7 | 94.8 | 379.2 |
(単位:万円)