- 港区(東京都)の平均所得
- 平均所得:1126.5万円
- 人口:243,283人
- 世帯数:130,562世帯
- 納税者数:141,396人
- 所在地:東京都港区
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
港区の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 1126.5万円 | 1,592,760,255千円 | 141,396人 |
2017 | 1115.1万円 | 1,541,982,291千円 | 138,285人 |
2016 | 1111.7万円 | 1,491,292,024千円 | 134,140人 |
2015 | 1023.2万円 | 1,338,267,885千円 | 130,790人 |
2014 | 1266.7万円 | 1,618,224,472千円 | 127,751人 |
2013 | 901.7万円 | 1,123,099,182千円 | 124,547人 |
2012 | 903.7万円 | 1,089,841,371千円 | 120,595人 |
2011 | 877.4万円 | 1,042,382,977千円 | 118,796人 |
2010 | 943.5万円 | 1,109,756,276千円 | 117,618人 |
2009 | 1065.8万円 | 1,263,184,653千円 | 118,511人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
港区の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 13000 | 9% |
200万円~300万円 | 13540 | 10% |
300万円~400万円 | 15900 | 12% |
400万円~500万円 | 16810 | 12% |
500万円~700万円 | 17250 | 13% |
700万円~1000万円 | 15110 | 11% |
1000万円~1500万円 | 15020 | 11% |
1500万円以上 | 11950 | 9% |
不明 | 18350 | 13% |
スポンサーリンク
港区職員(地方公務員)給与
項目 | 平均給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|
2015年 | 426,696円 | 1,782,000円 | 6,902,352円 |
2014年 | 437,527円 | 1,734,000円 | 6,984,324円 |
2013年 | 447,109円 | 1,658,000円 | 7,023,308円 |
港区職員(地方公務員)初任給
項目 | 大学卒初任給 | 高校卒初任給 |
---|---|---|
2015年 | 181,200円 | 144,600円 |
2014年 | 181,200円 | 143,300円 |
2013年 | 181,200円 | 143,300円 |
※区分:一般行政職
港区の区長や議員給料
港区(東京都)の特別職、区長や議員の報酬です。平成28年4月1日現在の掲載されている報酬等の状況から算出した結果なので、参考までにご覧下さい。
2015年 | 給料 | 賞与等 | 平均年収 |
---|---|---|---|
区長 | 1,253,000円 | 4,554,655円 | 19,590,655円 |
副区長 | 1,008,000円 | 3,974,120円 | 16,070,120円 |
議長 | 905,000円 | 3,303,250円 | 14,163,250円 |
副議長 | 783,000円 | 2,857,950円 | 12,253,950円 |
議員 | 613,000円 | 2,237,450円 | 9,593,450円 |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング