- 千代田区(東京都)の平均所得
- 平均所得:999.2万円
- 人口:58,406人
- 世帯数:33,262世帯
- 納税者数:36,299人
- 所在地:東京都千代田区
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
千代田区の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 999.2万円 | 362,690,825千円 | 36,299人 |
2017 | 944.5万円 | 333,664,476千円 | 35,326人 |
2016 | 915.9万円 | 314,359,478千円 | 34,324人 |
2015 | 848.4万円 | 279,917,309千円 | 32,993人 |
2014 | 898.8万円 | 280,560,533千円 | 31,214人 |
2013 | 784.3万円 | 233,174,299千円 | 29,730人 |
2012 | 762.9万円 | 219,420,257千円 | 28,761人 |
2011 | 821.4万円 | 233,634,297千円 | 28,440人 |
2010 | 755.1万円 | 217,272,181千円 | 28,171人 |
2009 | 807.0万円 | 224,939,343千円 | 27,873人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
千代田区の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 4770 | 14% |
200万円~300万円 | 2060 | 6% |
300万円~400万円 | 3640 | 10% |
400万円~500万円 | 3130 | 9% |
500万円~700万円 | 5170 | 15% |
700万円~1000万円 | 4610 | 13% |
1000万円~1500万円 | 4250 | 12% |
1500万円以上 | 5030 | 14% |
不明 | 2560 | 7% |
スポンサーリンク
千代田区職員(地方公務員)給与
項目 | 平均給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|
2015年 | 455,986円 | 1,699,000円 | 7,170,832円 |
2014年 | 452,742円 | 1,654,000円 | 7,086,904円 |
2013年 | 452,464円 | 1,641,000円 | 7,070,568円 |
千代田区職員(地方公務員)初任給
項目 | 大学卒初任給 | 高校卒初任給 |
---|---|---|
2015年 | 181,200円 | 146,100円 |
2014年 | 181,200円 | 143,300円 |
2013年 | 181,200円 | 142,700円 |
※区分:一般行政職
千代田区の市長や議員給料
千代田区の特別職、区長や議員の報酬です。平成28年4月1日現在の掲載されている報酬等の状況から算出した結果なので、参考までにご覧下さい。
2015年 | 給料 | 賞与等 | 平均年収 |
---|---|---|---|
区長 | 1,229,000円 | 3,994,250円 | 18,742,250円 |
副区長 | 982,000円 | 3,191,500円 | 14,975,500円 |
議長 | 921,000円 | 2,993,250円 | 14,045,250円 |
副議長 | 806,000円 | 2,619,500円 | 12,291,500円 |
議員 | 616,000円 | 2,002,000円 | 9,394,000円 |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング