- 杉並区(東京都)の平均所得
- 平均所得:475.5万円
- 人口:563,997人
- 世帯数:312,001世帯
- 納税者数:316,904人
- 所在地:東京都杉並区
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
杉並区の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 475.5万円 | 1,506,956,630千円 | 316,904人 |
2017 | 465.2万円 | 1,443,707,240千円 | 310,345人 |
2016 | 459.8万円 | 1,398,811,854千円 | 304,254人 |
2015 | 448.6万円 | 1,329,870,921千円 | 296,442人 |
2014 | 425.5万円 | 1,323,169,284千円 | 292,371人 |
2013 | 436.3万円 | 1,260,305,070千円 | 288,818人 |
2012 | 445.1万円 | 1,264,992,511千円 | 284,156人 |
2011 | 439.7万円 | 1,245,378,469千円 | 283,230人 |
2010 | 435.3万円 | 1,244,433,540千円 | 285,824人 |
2009 | 455.1万円 | 1,317,848,266千円 | 289,570人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
杉並区の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 35910 | 11% |
200万円~300万円 | 46900 | 15% |
300万円~400万円 | 42090 | 13% |
400万円~500万円 | 37370 | 12% |
500万円~700万円 | 38620 | 12% |
700万円~1000万円 | 33790 | 11% |
1000万円~1500万円 | 21750 | 7% |
1500万円以上 | 11250 | 4% |
不明 | 48850 | 15% |
スポンサーリンク
杉並区職員(地方公務員)給与
項目 | 平均給与 | 賞与(ボーナス) | 平均年収 |
---|---|---|---|
2015年 | 400,027円 | 1,642,000円 | 6,442,324円 |
2014年 | 479,230円 | 1,604,000円 | 7,354,760円 |
2013年 | 481,757円 | 1,531,000円 | 7,312,084円 |
杉並区職員(地方公務員)初任給
項目 | 大学卒初任給 | 高校卒初任給 |
---|---|---|
2015年 | 181,200円 | 144,600円 |
2014年 | 181,200円 | 143,300円 |
2013年 | 181,200円 | 143,000円 |
※区分:一般行政職
杉並区の区長や議員給料
杉並区の特別職、区長や議員の報酬です。平成28年4月1日現在の掲載されている報酬等の状況から算出した結果なので、参考までにご覧下さい。
2015年 | 給料 | 賞与等 | 平均年収 |
---|---|---|---|
区長 | 1,116,400円 | 4,219,992円 | 17,616,792円 |
副区長 | 894,600円 | 3,381,588円 | 14,116,788円 |
議長 | 858,600円 | 3,030,858円 | 13,334,058円 |
副議長 | 777,000円 | 2,758,350円 | 12,082,350円 |
議員 | 597,500円 | 2,109,175円 | 9,279,175円 |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング