- 多摩市(東京都)の平均所得
- 平均所得:367.9万円
- 人口:146,631人
- 世帯数:65,461世帯
- 納税者数:72,305人
- 所在地:東京都多摩市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
多摩市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 367.9万円 | 266,039,281千円 | 72,305人 |
2017 | 366.3万円 | 263,408,283千円 | 71,914人 |
2016 | 365.7万円 | 258,857,506千円 | 70,778人 |
2015 | 370.1万円 | 257,108,576千円 | 69,467人 |
2014 | 368.3万円 | 256,179,138千円 | 69,553人 |
2013 | 358.2万円 | 243,836,170千円 | 68,065人 |
2012 | 359.6万円 | 245,791,910千円 | 68,336人 |
2011 | 369.7万円 | 255,353,527千円 | 69,060人 |
2010 | 365.1万円 | 255,150,626千円 | 69,877人 |
2009 | 383.4万円 | 272,053,593千円 | 70,943人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
多摩市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 11290 | 17% |
200万円~300万円 | 10530 | 16% |
300万円~400万円 | 9140 | 14% |
400万円~500万円 | 7080 | 11% |
500万円~700万円 | 10260 | 16% |
700万円~1000万円 | 7590 | 12% |
1000万円~1500万円 | 4400 | 7% |
1500万円以上 | 1150 | 2% |
不明 | 4480 | 7% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング