- 西東京市(東京都)の平均所得
- 平均所得:389.0万円
- 人口:200,012人
- 世帯数:89,734世帯
- 納税者数:97,581人
- 所在地:東京都西東京市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
西東京市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 389.0万円 | 379,638,550千円 | 97,581人 |
2017 | 387.2万円 | 371,477,354千円 | 95,936人 |
2016 | 382.9万円 | 360,771,881千円 | 94,232人 |
2015 | 382.8万円 | 354,835,566千円 | 92,684人 |
2014 | 382.2万円 | 349,309,284千円 | 91,385人 |
2013 | 373.8万円 | 341,255,218千円 | 91,286人 |
2012 | 373.9万円 | 338,739,649千円 | 90,593人 |
2011 | 376.7万円 | 341,837,669千円 | 90,741人 |
2010 | 375.5万円 | 337,987,451千円 | 89,999人 |
2009 | 387.6万円 | 351,676,745千円 | 90,730人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
西東京市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 13460 | 15% |
200万円~300万円 | 12650 | 14% |
300万円~400万円 | 11540 | 13% |
400万円~500万円 | 9890 | 11% |
500万円~700万円 | 12220 | 14% |
700万円~1000万円 | 10710 | 12% |
1000万円~1500万円 | 7040 | 8% |
1500万円以上 | 1990 | 2% |
不明 | 10260 | 11% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング