- 日の出町(東京都)の平均所得
- 平均所得:293.5万円
- 人口:17,446人
- 世帯数:5,800世帯
- 納税者数:7,462人
- 所在地:東京都西多摩郡日の出町
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年データより。
[PR]
日の出町の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 293.5万円 | 21,900,550千円 | 7,462人 |
2017 | 301.2万円 | 22,323,735千円 | 7,412人 |
2016 | 292.0万円 | 21,535,120千円 | 7,375人 |
2015 | 289.9万円 | 21,167,038千円 | 7,302人 |
2014 | 291.7万円 | 21,462,826千円 | 7,359人 |
2013 | 293.5万円 | 21,614,837千円 | 7,363人 |
2012 | 299.4万円 | 21,969,423千円 | 7,336人 |
2011 | 306.7万円 | 22,155,320千円 | 7,222人 |
2010 | 306.0万円 | 21,914,229千円 | 7,161人 |
2009 | 325.8万円 | 23,388,205千円 | 7,177人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
日の出町の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 810 | 14% |
200万円~300万円 | 820 | 15% |
300万円~400万円 | 1050 | 19% |
400万円~500万円 | 950 | 17% |
500万円~700万円 | 1030 | 18% |
700万円~1000万円 | 530 | 9% |
1000万円~1500万円 | 70 | 1% |
1500万円以上 | 70 | 1% |
不明 | 300 | 5% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング