- 吹田市(大阪府)の平均所得
- 平均所得:415.5万円
- 人口:374,468人
- 世帯数:168,473世帯
- 納税者数:170,235人
- 所在地:大阪府吹田市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
吹田市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 415.5万円 | 707,392,008千円 | 170,235人 |
2017 | 409.4万円 | 688,595,374千円 | 168,204人 |
2016 | 404.8万円 | 666,305,651千円 | 164,607人 |
2015 | 398.8万円 | 641,606,285千円 | 160,868人 |
2014 | 407.0万円 | 646,851,802千円 | 158,914人 |
2013 | 401.2万円 | 630,138,801千円 | 157,059人 |
2012 | 387.0万円 | 604,225,375千円 | 155,589人 |
2011 | 386.5万円 | 597,030,642千円 | 154,459人 |
2010 | 398.6万円 | 618,539,502千円 | 155,168人 |
2009 | 403.8万円 | 637,055,316千円 | 157,751人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
吹田市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 29710 | 17% |
200万円~300万円 | 27550 | 16% |
300万円~400万円 | 22610 | 13% |
400万円~500万円 | 18290 | 11% |
500万円~700万円 | 24720 | 14% |
700万円~1000万円 | 22740 | 13% |
1000万円~1500万円 | 12710 | 7% |
1500万円以上 | 5060 | 3% |
不明 | 8630 | 5% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング