- 枚方市(大阪府)の平均所得
- 平均所得:338.7万円
- 人口:404,152人
- 世帯数:167,418世帯
- 納税者数:176,955人
- 所在地:大阪府枚方市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
枚方市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 338.7万円 | 599,380,714千円 | 176,955人 |
| 2017 | 341.7万円 | 601,096,794千円 | 175,926人 |
| 2016 | 336.1万円 | 585,517,155千円 | 174,186人 |
| 2015 | 334.3万円 | 576,060,488千円 | 172,317人 |
| 2014 | 332.8万円 | 571,910,309千円 | 171,840人 |
| 2013 | 331.4万円 | 568,464,474千円 | 171,488人 |
| 2012 | 333.2万円 | 571,987,568千円 | 171,648人 |
| 2011 | 335.5万円 | 573,758,099千円 | 170,980人 |
| 2010 | 334.9万円 | 575,716,262千円 | 171,882人 |
| 2009 | 354.0万円 | 619,225,000千円 | 174,900人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
枚方市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 30650 | 18% |
| 200万円~300万円 | 27540 | 17% |
| 300万円~400万円 | 24460 | 15% |
| 400万円~500万円 | 18540 | 11% |
| 500万円~700万円 | 25490 | 15% |
| 700万円~1000万円 | 20350 | 12% |
| 1000万円~1500万円 | 7650 | 5% |
| 1500万円以上 | 2030 | 1% |
| 不明 | 9720 | 6% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング