- 茨木市(大阪府)の平均所得
- 平均所得:365.8万円
- 人口:280,033人
- 世帯数:116,683世帯
- 納税者数:128,923人
- 所在地:大阪府茨木市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
茨木市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 365.8万円 | 471,631,237千円 | 128,923人 |
2017 | 359.0万円 | 456,795,387千円 | 127,235人 |
2016 | 361.3万円 | 450,505,245千円 | 124,699人 |
2015 | 356.5万円 | 438,358,058千円 | 122,948人 |
2014 | 351.2万円 | 429,900,905千円 | 122,409人 |
2013 | 349.3万円 | 425,184,682千円 | 121,721人 |
2012 | 341.4万円 | 425,643,442千円 | 121,126人 |
2011 | 354.3万円 | 425,753,091千円 | 120,156人 |
2010 | 351.0万円 | 420,983,649千円 | 119,910人 |
2009 | 364.5万円 | 443,868,867千円 | 121,764人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
茨木市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 17310 | 14% |
200万円~300万円 | 18350 | 15% |
300万円~400万円 | 15990 | 13% |
400万円~500万円 | 15410 | 13% |
500万円~700万円 | 20970 | 18% |
700万円~1000万円 | 16030 | 13% |
1000万円~1500万円 | 7390 | 6% |
1500万円以上 | 2080 | 2% |
不明 | 6000 | 5% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング