- 岡崎市(愛知県)の平均所得
- 平均所得:366.3万円
- 人口:381,051人
- 世帯数:147,418世帯
- 納税者数:188,081人
- 所在地:愛知県岡崎市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
岡崎市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 366.3万円 | 689,022,081千円 | 188,081人 |
2017 | 366.1万円 | 677,605,960千円 | 185,108人 |
2016 | 366.1万円 | 666,214,997千円 | 181,984人 |
2015 | 361.3万円 | 645,987,564千円 | 178,773人 |
2014 | 357.5万円 | 632,972,950千円 | 177,073人 |
2013 | 348.7万円 | 615,351,322千円 | 176,423人 |
2012 | 351.3万円 | 613,500,200千円 | 174,599人 |
2011 | 345.7万円 | 599,119,136千円 | 173,263人 |
2010 | 342.5万円 | 592,618,790千円 | 172,980人 |
2009 | 371.9万円 | 670,728,637千円 | 180,317人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
岡崎市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 17480 | 12% |
200万円~300万円 | 21240 | 14% |
300万円~400万円 | 20550 | 14% |
400万円~500万円 | 20130 | 14% |
500万円~700万円 | 26600 | 18% |
700万円~1000万円 | 23170 | 16% |
1000万円~1500万円 | 10620 | 7% |
1500万円以上 | 3330 | 2% |
不明 | 5790 | 4% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング