- 豊田市(愛知県)の平均所得
- 平均所得:378.0万円
- 人口:422,542人
- 世帯数:169,598世帯
- 納税者数:215,264人
- 所在地:愛知県豊田市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
豊田市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 378.0万円 | 813,615,125千円 | 215,264人 |
| 2017 | 375.8万円 | 799,355,754千円 | 212,692人 |
| 2016 | 374.3万円 | 782,833,032千円 | 209,128人 |
| 2015 | 371.5万円 | 765,620,560千円 | 206,103人 |
| 2014 | 366.4万円 | 753,238,099千円 | 205,592人 |
| 2013 | 353.2万円 | 726,840,451千円 | 205,768人 |
| 2012 | 352.1万円 | 717,049,480千円 | 203,604人 |
| 2011 | 350.5万円 | 713,726,469千円 | 203,619人 |
| 2010 | 351.7万円 | 713,924,484千円 | 202,960人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
豊田市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 16930 | 11% |
| 200万円~300万円 | 20250 | 13% |
| 300万円~400万円 | 19190 | 12% |
| 400万円~500万円 | 18110 | 11% |
| 500万円~700万円 | 27780 | 17% |
| 700万円~1000万円 | 26630 | 17% |
| 1000万円~1500万円 | 13040 | 8% |
| 1500万円以上 | 4020 | 3% |
| 不明 | 13470 | 8% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング