- 西尾市(愛知県)の平均所得
- 平均所得:350.0万円
- 人口:167,990人
- 世帯数:58,951世帯
- 納税者数:82,543人
- 所在地:愛知県西尾市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
西尾市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 350.0万円 | 288,906,880千円 | 82,543人 |
| 2017 | 345.0万円 | 281,342,207千円 | 81,553人 |
| 2016 | 343.9万円 | 276,444,140千円 | 80,387人 |
| 2015 | 344.3万円 | 273,127,821千円 | 79,336人 |
| 2014 | 338.4万円 | 266,552,005千円 | 78,778人 |
| 2013 | 329.7万円 | 259,589,875千円 | 78,733人 |
| 2012 | 338.5万円 | 263,309,876千円 | 77,765人 |
| 2011 | 329.8万円 | 254,136,063千円 | 77,040人 |
| 2010 | 325.5万円 | 248,532,057千円 | 76,336人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
西尾市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 7490 | 13% |
| 200万円~300万円 | 7030 | 12% |
| 300万円~400万円 | 7280 | 12% |
| 400万円~500万円 | 6540 | 11% |
| 500万円~700万円 | 11020 | 19% |
| 700万円~1000万円 | 8640 | 15% |
| 1000万円~1500万円 | 4640 | 8% |
| 1500万円以上 | 1520 | 3% |
| 不明 | 4610 | 8% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング