- 犬山市(愛知県)の平均所得
- 平均所得:320.9万円
- 人口:74,308人
- 世帯数:28,269世帯
- 納税者数:35,042人
- 所在地:愛知県犬山市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
犬山市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 320.9万円 | 112,456,914千円 | 35,042人 |
| 2017 | 317.6万円 | 110,737,649千円 | 34,862人 |
| 2016 | 315.5万円 | 108,825,038千円 | 34,497人 |
| 2015 | 313.7万円 | 106,722,951千円 | 34,018人 |
| 2014 | 310.0万円 | 105,543,471千円 | 34,046人 |
| 2013 | 306.1万円 | 104,756,383千円 | 34,222人 |
| 2012 | 308.1万円 | 104,776,050千円 | 34,002人 |
| 2011 | 305.4万円 | 103,381,421千円 | 33,843人 |
| 2010 | 305.2万円 | 103,257,101千円 | 33,823人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
犬山市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 3880 | 14% |
| 200万円~300万円 | 4910 | 17% |
| 300万円~400万円 | 3960 | 14% |
| 400万円~500万円 | 3460 | 12% |
| 500万円~700万円 | 5010 | 18% |
| 700万円~1000万円 | 3720 | 13% |
| 1000万円~1500万円 | 1720 | 6% |
| 1500万円以上 | 510 | 2% |
| 不明 | 1140 | 4% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング