- 東海市(愛知県)の平均所得
- 平均所得:348.6万円
- 人口:111,944人
- 世帯数:46,371世帯
- 納税者数:56,546人
- 所在地:愛知県東海市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
東海市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 348.6万円 | 197,145,287千円 | 56,546人 |
| 2017 | 344.3万円 | 193,398,212千円 | 56,178人 |
| 2016 | 341.6万円 | 189,355,503千円 | 55,434人 |
| 2015 | 338.9万円 | 183,694,690千円 | 54,204人 |
| 2014 | 333.5万円 | 179,424,456千円 | 53,806人 |
| 2013 | 332.6万円 | 176,844,978千円 | 53,168人 |
| 2012 | 332.6万円 | 174,489,006千円 | 52,450人 |
| 2011 | 328.0万円 | 169,156,345千円 | 51,564人 |
| 2010 | 323.1万円 | 165,602,904千円 | 51,249人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
東海市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 4820 | 11% |
| 200万円~300万円 | 6180 | 14% |
| 300万円~400万円 | 6840 | 15% |
| 400万円~500万円 | 5680 | 13% |
| 500万円~700万円 | 8620 | 19% |
| 700万円~1000万円 | 7070 | 16% |
| 1000万円~1500万円 | 2510 | 6% |
| 1500万円以上 | 810 | 2% |
| 不明 | 2250 | 5% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング