- 岩倉市(愛知県)の平均所得
- 平均所得:333.7万円
- 人口:47,562人
- 世帯数:20,390世帯
- 納税者数:23,468人
- 所在地:愛知県岩倉市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
岩倉市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 333.7万円 | 78,307,803千円 | 23,468人 |
2017 | 324.8万円 | 75,689,180千円 | 23,306人 |
2016 | 319.9万円 | 73,400,327千円 | 22,943人 |
2015 | 314.2万円 | 71,342,392千円 | 22,707人 |
2014 | 308.8万円 | 69,416,808千円 | 22,476人 |
2013 | 308.0万円 | 69,276,243千円 | 22,487人 |
2012 | 305.7万円 | 68,340,805千円 | 22,352人 |
2011 | 303.8万円 | 68,056,291千円 | 22,395人 |
2010 | 306.9万円 | 68,932,568千円 | 22,459人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
岩倉市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 2730 | 13% |
200万円~300万円 | 3240 | 15% |
300万円~400万円 | 3010 | 14% |
400万円~500万円 | 2730 | 13% |
500万円~700万円 | 3280 | 16% |
700万円~1000万円 | 2280 | 11% |
1000万円~1500万円 | 860 | 4% |
1500万円以上 | 300 | 1% |
不明 | 2610 | 12% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング