- あま市(愛知県)の平均所得
- 平均所得:319.0万円
- 人口:86,898人
- 世帯数:33,190世帯
- 納税者数:40,567人
- 所在地:愛知県あま市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
あま市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 319.0万円 | 129,424,106千円 | 40,567人 | 
| 2017 | 315.8万円 | 126,238,749千円 | 39,977人 | 
| 2016 | 312.0万円 | 123,541,164千円 | 39,592人 | 
| 2015 | 306.6万円 | 119,123,308千円 | 38,857人 | 
| 2014 | 305.9万円 | 118,248,977千円 | 38,654人 | 
| 2013 | 302.9万円 | 116,489,542千円 | 38,454人 | 
| 2012 | 298.9万円 | 114,177,490千円 | 38,188人 | 
| 2011 | 301.6万円 | 114,322,529千円 | 37,900人 | 
| 2010 | 299.5万円 | 114,119,868千円 | 38,103人 | 
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
あま市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 200万未満 | 4320 | 13% | 
| 200万円~300万円 | 5690 | 16% | 
| 300万円~400万円 | 5160 | 15% | 
| 400万円~500万円 | 4770 | 14% | 
| 500万円~700万円 | 6140 | 18% | 
| 700万円~1000万円 | 4140 | 12% | 
| 1000万円~1500万円 | 1460 | 4% | 
| 1500万円以上 | 500 | 1% | 
| 不明 | 2380 | 7% | 
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
