- 東郷町(愛知県)の平均所得
- 平均所得:369.1万円
- 人口:42,858人
- 世帯数:15,766世帯
- 納税者数:20,197人
- 所在地:愛知県愛知郡東郷町
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
東郷町の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 369.1万円 | 74,548,749千円 | 20,197人 |
2017 | 367.6万円 | 72,961,053千円 | 19,850人 |
2016 | 369.2万円 | 72,208,428千円 | 19,559人 |
2015 | 361.2万円 | 69,740,026千円 | 19,306人 |
2014 | 370.2万円 | 70,460,065千円 | 19,031人 |
2013 | 356.6万円 | 67,770,777千円 | 19,000人 |
2012 | 355.9万円 | 67,139,849千円 | 18,860人 |
2011 | 355.8万円 | 67,047,334千円 | 18,839人 |
2010 | 353.4万円 | 66,114,913千円 | 18,704人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
東郷町の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 1630 | 10% |
200万円~300万円 | 2240 | 13% |
300万円~400万円 | 1680 | 10% |
400万円~500万円 | 1990 | 12% |
500万円~700万円 | 3080 | 19% |
700万円~1000万円 | 2880 | 17% |
1000万円~1500万円 | 1100 | 7% |
1500万円以上 | 300 | 2% |
不明 | 1730 | 10% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング