- 勝浦市(千葉県)の平均所得
- 平均所得:269.0万円
- 人口:19,248人
- 世帯数:8,965世帯
- 納税者数:6,961人
- 所在地:千葉県勝浦市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
勝浦市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 269.0万円 | 18,727,324千円 | 6,961人 |
2017 | 263.8万円 | 18,953,641千円 | 7,185人 |
2016 | 263.5万円 | 18,900,944千円 | 7,173人 |
2015 | 262.9万円 | 18,868,778千円 | 7,177人 |
2014 | 259.9万円 | 19,026,700千円 | 7,322人 |
2013 | 260.0万円 | 19,509,923千円 | 7,501人 |
2012 | 263.6万円 | 19,374,388千円 | 7,349人 |
2011 | 266.3万円 | 20,081,105千円 | 7,540人 |
2010 | 268.6万円 | 20,793,203千円 | 7,740人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
勝浦市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 2330 | 30% |
200万円~300万円 | 1300 | 17% |
300万円~400万円 | 960 | 13% |
400万円~500万円 | 960 | 13% |
500万円~700万円 | 710 | 9% |
700万円~1000万円 | 570 | 7% |
1000万円~1500万円 | 190 | 2% |
1500万円以上 | 60 | 1% |
不明 | 560 | 7% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング