- 佐倉市(千葉県)の平均所得
- 平均所得:350.9万円
- 人口:172,739人
- 世帯数:68,696世帯
- 納税者数:82,942人
- 所在地:千葉県佐倉市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
佐倉市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 350.9万円 | 291,077,456千円 | 82,942人 |
2017 | 348.1万円 | 287,830,693千円 | 82,692人 |
2016 | 347.6万円 | 284,168,571千円 | 81,749人 |
2015 | 347.5万円 | 279,916,640千円 | 80,543人 |
2014 | 349.9万円 | 279,607,794千円 | 79,921人 |
2013 | 345.7万円 | 275,285,780千円 | 79,625人 |
2012 | 350.2万円 | 277,142,635千円 | 79,133人 |
2011 | 353.6万円 | 280,452,310千円 | 79,308人 |
2010 | 359.3万円 | 284,736,666千円 | 79,228人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
佐倉市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 7750 | 11% |
200万円~300万円 | 10140 | 15% |
300万円~400万円 | 10070 | 15% |
400万円~500万円 | 9010 | 13% |
500万円~700万円 | 10850 | 16% |
700万円~1000万円 | 9230 | 13% |
1000万円~1500万円 | 4210 | 6% |
1500万円以上 | 1110 | 2% |
不明 | 6560 | 10% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング