- 白井市(千葉県)の平均所得
- 平均所得:357.5万円
- 人口:61,674人
- 世帯数:22,725世帯
- 納税者数:29,056人
- 所在地:千葉県白井市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
白井市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 357.5万円 | 103,874,423千円 | 29,056人 | 
| 2017 | 357.5万円 | 102,356,063千円 | 28,631人 | 
| 2016 | 356.7万円 | 100,628,779千円 | 28,212人 | 
| 2015 | 362.9万円 | 100,304,791千円 | 27,637人 | 
| 2014 | 359.8万円 | 98,822,387千円 | 27,465人 | 
| 2013 | 363.6万円 | 99,387,969千円 | 27,328人 | 
| 2012 | 361.9万円 | 97,615,503千円 | 26,970人 | 
| 2011 | 364.0万円 | 97,525,864千円 | 26,789人 | 
| 2010 | 363.8万円 | 96,192,251千円 | 26,440人 | 
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
白井市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 200万未満 | 2100 | 9% | 
| 200万円~300万円 | 3080 | 13% | 
| 300万円~400万円 | 3680 | 16% | 
| 400万円~500万円 | 3340 | 14% | 
| 500万円~700万円 | 4570 | 20% | 
| 700万円~1000万円 | 3600 | 16% | 
| 1000万円~1500万円 | 1680 | 7% | 
| 1500万円以上 | 380 | 2% | 
| 不明 | 670 | 3% | 
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
