- 酒々井町(千葉県)の平均所得
- 平均所得:301.2万円
- 人口:20,955人
- 世帯数:8,970世帯
- 納税者数:9,728人
- 所在地:千葉県印旛郡酒々井町
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
酒々井町の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 301.2万円 | 29,299,968千円 | 9,728人 | 
| 2017 | 296.8万円 | 28,859,417千円 | 9,722人 | 
| 2016 | 295.7万円 | 28,484,803千円 | 9,633人 | 
| 2015 | 296.7万円 | 28,359,067千円 | 9,558人 | 
| 2014 | 336.2万円 | 31,981,768千円 | 9,513人 | 
| 2013 | 293.8万円 | 27,758,292千円 | 9,447人 | 
| 2012 | 299.9万円 | 28,047,351千円 | 9,350人 | 
| 2011 | 303.0万円 | 28,434,682千円 | 9,383人 | 
| 2010 | 306.7万円 | 29,128,305千円 | 9,496人 | 
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
酒々井町の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 | 
|---|---|---|
| 200万未満 | 1640 | 18% | 
| 200万円~300万円 | 1650 | 18% | 
| 300万円~400万円 | 1560 | 17% | 
| 400万円~500万円 | 1050 | 12% | 
| 500万円~700万円 | 1050 | 12% | 
| 700万円~1000万円 | 1100 | 12% | 
| 1000万円~1500万円 | 300 | 3% | 
| 1500万円以上 | 140 | 2% | 
| 不明 | 470 | 5% | 
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング
