- さいたま市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:391.9万円
- 人口:1,263,979人
- 世帯数:533,209世帯
- 納税者数:629,206人
- 所在地:埼玉県さいたま市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
さいたま市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 391.9万円 | 2,465,922,660千円 | 629,206人 |
2017 | 387.9万円 | 2,384,892,862千円 | 614,855人 |
2016 | 387.0万円 | 2,329,127,830千円 | 601,909人 |
2015 | 380.9万円 | 2,244,885,483千円 | 589,309人 |
2014 | 381.0万円 | 2,213,833,303千円 | 581,078人 |
2013 | 373.1万円 | 2,143,169,374千円 | 574,303人 |
2012 | 373.6万円 | 2,123,270,484千円 | 568,286人 |
2011 | 373.8万円 | 2,105,597,577千円 | 563,174人 |
2010 | 373.0万円 | 2,101,142,031千円 | 563,303人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
さいたま市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 64500 | 12% |
200万円~300万円 | 76700 | 14% |
300万円~400万円 | 75500 | 14% |
400万円~500万円 | 63900 | 12% |
500万円~700万円 | 91300 | 17% |
700万円~1000万円 | 80800 | 15% |
1000万円~1500万円 | 40100 | 7% |
1500万円以上 | 13200 | 2% |
不明 | 40200 | 7% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング