- 熊谷市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:319.7万円
- 人口:198,742人
- 世帯数:757,004世帯
- 納税者数:92,087人
- 所在地:埼玉県熊谷市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
熊谷市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 319.7万円 | 294,376,973千円 | 92,087人 |
| 2017 | 317.1万円 | 289,378,775千円 | 91,264人 |
| 2016 | 315.4万円 | 255,129,581千円 | 90,397人 |
| 2015 | 314.5万円 | 280,530,161千円 | 89,186人 |
| 2014 | 314.6万円 | 279,262,203千円 | 88,779人 |
| 2013 | 312.8万円 | 278,252,887千円 | 88,937人 |
| 2012 | 314.1万円 | 276,796,502千円 | 88,104人 |
| 2011 | 314.7万円 | 277,476,907千円 | 88,151人 |
| 2010 | 314.6万円 | 277,013,765千円 | 88,049人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
熊谷市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 13930 | 18% |
| 200万円~300万円 | 11160 | 14% |
| 300万円~400万円 | 10140 | 13% |
| 400万円~500万円 | 10110 | 13% |
| 500万円~700万円 | 13300 | 17% |
| 700万円~1000万円 | 9710 | 13% |
| 1000万円~1500万円 | 3990 | 5% |
| 1500万円以上 | 1300 | 2% |
| 不明 | 3780 | 5% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング