- 行田市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:296.7万円
- 人口:82,113人
- 世帯数:31,015世帯
- 納税者数:37,682人
- 所在地:埼玉県行田市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
行田市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 296.7万円 | 111,811,665千円 | 37,682人 |
2017 | 296.7万円 | 110,949,760千円 | 37,399人 |
2016 | 292.9万円 | 108,390,970千円 | 37,005人 |
2015 | 292.5万円 | 107,762,136千円 | 36,644人 |
2014 | 292.5万円 | 107,970,964千円 | 36,935人 |
2013 | 292.1万円 | 108,510,211千円 | 37,136人 |
2012 | 292.6万円 | 108,236,999千円 | 36,991人 |
2011 | 292.7万円 | 107,587,215千円 | 36,750人 |
2010 | 292.2万円 | 107,461,608千円 | 36,767人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
行田市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 5860 | 19% |
200万円~300万円 | 5350 | 17% |
300万円~400万円 | 4310 | 14% |
400万円~500万円 | 3700 | 12% |
500万円~700万円 | 4930 | 16% |
700万円~1000万円 | 3160 | 10% |
1000万円~1500万円 | 1460 | 5% |
1500万円以上 | 380 | 1% |
不明 | 1960 | 6% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング