- 飯能市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:309.9万円
- 人口:80,715人
- 世帯数:31,749世帯
- 納税者数:37,698人
- 所在地:埼玉県飯能市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
飯能市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 309.9万円 | 116,835,492千円 | 37,698人 |
2017 | 311.3万円 | 116,242,951千円 | 37,347人 |
2016 | 313.2万円 | 115,515,563千円 | 36,882人 |
2015 | 310.5万円 | 113,352,251千円 | 36,512人 |
2014 | 313.3万円 | 113,696,933千円 | 36,294人 |
2013 | 310.0万円 | 112,602,186千円 | 36,312人 |
2012 | 313.1万円 | 112,737,040千円 | 35,997人 |
2011 | 314.2万円 | 113,437,613千円 | 36,093人 |
2010 | 316.4万円 | 114,230,050千円 | 36,101人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
飯能市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 5000 | 16% |
200万円~300万円 | 4560 | 14% |
300万円~400万円 | 4870 | 15% |
400万円~500万円 | 4240 | 13% |
500万円~700万円 | 4930 | 15% |
700万円~1000万円 | 3780 | 12% |
1000万円~1500万円 | 1400 | 4% |
1500万円以上 | 420 | 1% |
不明 | 2690 | 8% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング