- 加須市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:296.9万円
- 人口:112,229人
- 世帯数:41,034世帯
- 納税者数:51,894人
- 所在地:埼玉県加須市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
加須市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 296.9万円 | 154,057,791千円 | 51,894人 |
2017 | 294.5万円 | 151,410,112千円 | 51,418人 |
2016 | 294.0万円 | 148,988,284千円 | 50,671人 |
2015 | 294.8万円 | 147,817,459千円 | 50,149人 |
2014 | 293.1万円 | 146,929,514千円 | 50,137人 |
2013 | 293.7万円 | 147,989,533千円 | 50,375人 |
2012 | 296.9万円 | 148,318,653千円 | 49,946人 |
2011 | 299.2万円 | 147,830,397千円 | 49,403人 |
2010 | 301.2万円 | 149,267,862千円 | 49,543人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
加須市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 7450 | 18% |
200万円~300万円 | 7040 | 17% |
300万円~400万円 | 7020 | 17% |
400万円~500万円 | 6130 | 15% |
500万円~700万円 | 6700 | 16% |
700万円~1000万円 | 4370 | 10% |
1000万円~1500万円 | 1650 | 4% |
1500万円以上 | 470 | 1% |
不明 | 1190 | 3% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング