- 本庄市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:303.1万円
- 人口:77,881人
- 世帯数:31,004世帯
- 納税者数:35,844人
- 所在地:埼玉県本庄市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
本庄市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 303.1万円 | 108,656,097千円 | 35,844人 |
| 2017 | 303.5万円 | 107,957,336千円 | 35,565人 |
| 2016 | 297.7万円 | 103,632,655千円 | 34,806人 |
| 2015 | 294.6万円 | 100,491,991千円 | 34,109人 |
| 2014 | 290.6万円 | 99,415,891千円 | 34,211人 |
| 2013 | 288.4万円 | 98,840,979千円 | 34,266人 |
| 2012 | 292.4万円 | 99,523,532千円 | 34,026人 |
| 2011 | 291.9万円 | 99,591,517千円 | 34,118人 |
| 2010 | 291.9万円 | 98,648,300千円 | 33,787人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
本庄市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 5140 | 16% |
| 200万円~300万円 | 4580 | 15% |
| 300万円~400万円 | 5030 | 16% |
| 400万円~500万円 | 3830 | 12% |
| 500万円~700万円 | 4850 | 15% |
| 700万円~1000万円 | 3370 | 11% |
| 1000万円~1500万円 | 1060 | 3% |
| 1500万円以上 | 400 | 1% |
| 不明 | 3150 | 10% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング