- 東松山市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:313.5万円
- 人口:91,437人
- 世帯数:37,224世帯
- 納税者数:41,851人
- 所在地:埼玉県東松山市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
東松山市の平均所得統計
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 313.5万円 | 131,190,015千円 | 41,851人 |
| 2017 | 307.6万円 | 127,548,658千円 | 41,466人 |
| 2016 | 309.3万円 | 125,961,735千円 | 40,720人 |
| 2015 | 309.3万円 | 123,691,113千円 | 39,996人 |
| 2014 | 311.8万円 | 123,578,803千円 | 39,634人 |
| 2013 | 307.6万円 | 121,934,739千円 | 39,632人 |
| 2012 | 317.4万円 | 124,668,959千円 | 39,278人 |
| 2011 | 312.1万円 | 121,826,756千円 | 39,031人 |
| 2010 | 311.2万円 | 120,120,664千円 | 38,595人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
東松山市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 7100 | 19% |
| 200万円~300万円 | 5850 | 15% |
| 300万円~400万円 | 5650 | 15% |
| 400万円~500万円 | 4410 | 12% |
| 500万円~700万円 | 5440 | 14% |
| 700万円~1000万円 | 4270 | 11% |
| 1000万円~1500万円 | 1750 | 5% |
| 1500万円以上 | 510 | 1% |
| 不明 | 3130 | 8% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング