- 深谷市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:303.8万円
- 人口:143,811人
- 世帯数:53,384世帯
- 納税者数:65,198人
- 所在地:埼玉県深谷市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
深谷市の平均所得統計
世帯所得総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 303.8万円 | 198,079,537千円 | 65,198人 |
| 2017 | 302.4万円 | 195,330,751千円 | 64,592人 |
| 2016 | 309.9万円 | 197,436,530千円 | 63,715人 |
| 2015 | 298.8万円 | 187,510,609千円 | 62,763人 |
| 2014 | 296.2万円 | 185,294,552千円 | 62,558人 |
| 2013 | 297.2万円 | 185,587,869千円 | 62,439人 |
| 2012 | 297.9万円 | 184,634,801千円 | 61,977人 |
| 2011 | 300.9万円 | 185,775,157千円 | 61,728人 |
| 2010 | 299.3万円 | 182,638,458千円 | 61,007人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
深谷市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
| 年収階級 | 世帯数 | 割合 |
|---|---|---|
| 200万未満 | 9620 | 18% |
| 200万円~300万円 | 9170 | 17% |
| 300万円~400万円 | 7840 | 14% |
| 400万円~500万円 | 7490 | 14% |
| 500万円~700万円 | 8800 | 16% |
| 700万円~1000万円 | 6120 | 11% |
| 1000万円~1500万円 | 2160 | 4% |
| 1500万円以上 | 700 | 1% |
| 不明 | 2410 | 4% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング