- 草加市(埼玉県)の平均所得
- 平均所得:333.0万円
- 人口:247,034人
- 世帯数:105,827世帯
- 納税者数:121,034人
- 所在地:埼玉県草加市
総務省発表の統計2018年のデータから課税対象所得と納税者数で算出しました。人口及び世帯数は2015年のデータより。
[PR]
草加市の平均所得統計
年 | 平均所得 | 課税対象所得 | 納税者数 |
---|---|---|---|
2018 | 333.0万円 | 403,028,749千円 | 121,034人 |
2017 | 329.3万円 | 392,261,849千円 | 119,133人 |
2016 | 323.8万円 | 377,337,629千円 | 116,529人 |
2015 | 322.5万円 | 369,710,996千円 | 114,623人 |
2014 | 322.3万円 | 362,950,649千円 | 112,603人 |
2013 | 319.5万円 | 357,059,724千円 | 111,736人 |
2012 | 319.4万円 | 354,179,638千円 | 110,862人 |
2011 | 320.9万円 | 353,065,137千円 | 110,006人 |
2010 | 320.6万円 | 353,800,535千円 | 110,335人 |
※総務省発表の統計データより
スポンサーリンク
草加市の世帯所得
総務省発表の「住宅・土地統計調査」2018年のデータより世帯年収の割合を算出しました。
年収階級 | 世帯数 | 割合 |
---|---|---|
200万未満 | 17360 | 16% |
200万円~300万円 | 17670 | 16% |
300万円~400万円 | 15430 | 14% |
400万円~500万円 | 13970 | 13% |
500万円~700万円 | 16720 | 16% |
700万円~1000万円 | 11650 | 11% |
1000万円~1500万円 | 4600 | 4% |
1500万円以上 | 1280 | 1% |
不明 | 9100 | 8% |
関連リンク
全国市町村別平均所得ランキング